根据中原银行股份有限公司焦作分行与河南资产管理有限公司签署的编号为ZYJZZCBQ202312001《不良资产批量转让协议》,中原银行股份有限公司焦作分行已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司焦作分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司
联系人:张先生
联系电话:18638209086
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司焦作分行
联系人:袁先生
联系电话:17737799915
联系地址:河南省焦作市迎宾路1号
河南资产管理有限公司
中原银行股份有限公司焦作分行
2024年01月10日
公告清单(基准日:2023年10月26日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 借据号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 焦作市绿建新型建材有限公司 | JZBD2015091700000021 | 248.00 | 329.22 | 2.07 | 刘惠、刘纪军 | 刘惠、刘纪军提供连带责任保证;刘惠以其持有的焦作市山阳区建设东路628号沿街改造2号楼40号、42号、44号、628-4号房产提供抵押担保。 |
2 | 焦作市普锟机械制造有限公司 | JZ720012207020002708 | 58.10 | 121.43 | 1.16 | 杨胜利、李秀青、杨秉锟 | 杨胜利、李秀青、杨秉锟提供连带责任保证;杨胜利以其持有的焦作市山阳区人民路2081号宏业商务中心401号房产提供抵押担保。 |
3 | 焦作市得润灏商贸有限公司 | JZBD2015051100000007 | 270.00 | 460.89 | 2.95 | 焦作市立宏商贸有限公司、苗锦锦、常孟生、苗建国、王伟 | 焦作市立宏商贸有限公司、苗锦锦提供连带责任保证;常孟生以其持有的焦作市山阳区塔南路三号院交通局集资楼202号房产、苗建国以其持有的焦作市山阳区塔北路18号中森家园20号楼3单元2号、王伟以其持有的焦作市解放区中路908号(三维商业广场二层110号)房产提供抵押担保。 |
4 | 焦作市荣霖商贸有限公司 | JZBD2015120300000020 | 147.00 | 211.82 | 3.85 | 河南怀川物流有限公司、杜长中、高运锋、高运花 | 河南怀川物流有限公司、杜长中、高运锋、高运花提供连带责任保证;高运花以其持有的位于山阳区太行中路2169号房产提供抵押担保。 |
5 | 河南荔湾贸易有限公司 | JZBD2015062900000363 | 195.00 | 279.35 | 2.33 | 刘惠、刘纪军、刘小刚、郭秋梅 | 刘小刚、郭秋梅提供连带责任保证;刘惠以其持有的位于山阳区建设东路628号沿街改造3号楼628-802/803/804/805/806、4号楼27号房产提供抵押担保;刘纪军以其持有的山阳区建设东路628号沿街改造3号楼39号房产提供抵押担保。 |
6 | 河南智毅塑料包装有限公司 | LY164108D2100005000 | 549.72 | 568.57 | 3.26 | 温县嘉辉食品有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、王三军、殷小花、谭成西、李欣 | 温县嘉辉食品有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、王三军、殷小花、谭成西、李欣提供连带责任保证;河南智毅塑料包装有限公司以其持有的位于温县产业集聚区中福路40号房产及土地使用权提供抵押担保。 |
7 | 温县嘉辉食品有限公司 | LY2019110600000302 | 328.70 | 198.73 | 2.92 | 温县小四川食品有限公司、河南智毅塑料包装有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、谭成西、李欣、杨远红、李红梅、徐玉玲 | 温县小四川食品有限公司、河南智毅塑料包装有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、谭成西、李欣、杨远红、李红梅、徐玉玲提供连带责任保证。 |
8 | 温县嘉辉食品有限公司 | LY2019110600000306 | 564.00 | 340.79 | 5.01 | 温县小四川食品有限公司、河南智毅塑料包装有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、谭成西、李欣、杨远红、李红梅、徐玉玲 | 温县小四川食品有限公司、河南智毅塑料包装有限公司、河南三恩包装材料有限公司、徐建、谭成西、李欣、杨远红、李红梅、徐玉玲提供连带责任保证;温县嘉辉食品有限公司以其持有的位于温县中福路北、东二街西嘉辉食品院内的房产及土地使用权提供抵押担保。 |
9 | 修武县万水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008718 | 260.00 | 805.08 | 0.00 | 孟郑建、潘爱玲 | 孟郑建、潘爱玲提供连带责任保证;修武县万水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武县云台大道99号房产提供抵押担保。 |
10 | 修武县万水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008726 | 232.00 | 797.37 | 0.00 | 孟郑建、潘爱玲 | 孟郑建、潘爱玲提供连带责任保证;修武县万水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武县云台大道99号房产提供抵押担保。 |
11 | 修武县万水千山大酒店有限公司 | JZ713013001000008700 | 156.49 | 543.89 | 0.00 | 孟郑建、潘爱玲 | 孟郑建、潘爱玲提供连带责任保证;修武县万水千山大酒店有限公司以其持有的位于修武县云台大道99号房产提供抵押担保。 |
12 | 河南中德建筑工程有限公司 | JZ719012503000004191 | 310.00 | 710.20 | 5.79 | 余世德、岳桂兰 | 余世德、岳桂兰提供连带责任保证;陈四清以其持有的位于武陟县木城镇兴华路049号1-3层房产提供抵押担保。 |
13 | 焦作市星珂经贸有限公司 | JZ717013602010001104 | 182.42 | 329.14 | 3.17 | 焦作市兴友商贸有限公司、王吉 | 焦作市兴友商贸有限公司、王吉提供连带责任保证。 |
14 | 中科富兰特股份有限公司 | JZBD2015030600000001 | 2,994.64 | 3,910.44 | 21.43 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彦本、郭世杰、李会远、郭静静、刘继开、郭长奎、王爱苹、郭莹莹、王华华 | 河南源耐通科技有限公司、河南新源科技有限公司、昌通科技有限公司、郭彦本、郭世杰、李会远、郭静静、刘继开、郭长奎、王爱苹、郭莹莹、王华华提供连带责任保证。 |
15 | 焦作市凯森药业有限公司 | JZ716013001000003330 | 999.00 | 2,096.48 | 29.11 | 博爱县凯森植化有限责任公司、黄红军、石燕霞 | 博爱县凯森植化有限责任公司、黄红军、石燕霞提供连带责任保证。 |
16 | 焦作市凯森药业有限公司 | JZ716013001000003276 | 1,000.00 | 2,416.20 | 32.12 | 河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司、黄红军、石燕霞 | 河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司、黄红军、石燕霞提供连带责任保证。 |
合计 | 8,495.07 | 14,119.59 | 115.18 |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。