根据中原银行股份有限公司漯河分行与河南资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》(编号:ZYLHZCBQ202312001),中原银行股份有限公司漯河分行已将其资产(详见公告清单),依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司漯河分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司漯河分行
联系人:刘先生
联系电话:0395-2125076
联系地址:漯河市郾城区黄山路与淞江路交叉口西北角
河南资产管理有限公司
联系人:李先生
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司漯河分行
河南资产管理有限公司
2023年12月28日
公告清单
基准日:2023年8月14日 单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 本金余额 | 利息余额 | 代垫费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 河南省金冠木业有限公司 | 4000000 | 2346284.35 | 25200 | 漯河市天悦信用担保有限公司、郭小平、张国如 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
2 | 河南省金冠木业有限公司 | 5000000 | 2593294.34 | 23400 | 漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
3 | 河南省金冠木业有限公司 | 1000000 | 529413.69 | 4753 | 漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭小平、张国如提供连带责任保证担保 |
4 | 漯河清平居家具有限公司 | 4454156.09 | 2521457.2 | 27200 | 漯河市天悦信用担保有限公司、河南省金冠木业有限公司、郭小平、张国如、汪纪思 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、河南省金冠木业有限公司、郭小平、张国如、汪纪思提供连带责任保证担保 |
5 | 河南松涛园林绿化工程有限公司 | 1881000 | 939420.7 | 11400 | 漯河市农信信用担保有限公司、徐红杰、临颍县城关粮油贸易有限公司、安晓芬 | 由漯河市农信信用担保有限公司、徐红杰、临颍县城关粮油贸易有限公司、安晓芬提供连带责任保证担保 |
6 | 临颍县城关粮油贸易有限公司 | 9930000 | 5669365.16 | 40760 | 漯河市农信信用担保有限公司、郭*伟、郑自霞、徐红杰、安晓芬 | 由漯河市农信信用担保有限公司、郭*伟、郑自霞、徐红杰、安晓芬提供连带责任保证担保 |
7 | 临颍县四角建材有限公司 | 9930000 | 5851273.12 | 41210 | 漯河市农信信用担保有限公司、黄敬、任改玲、黄元甲、冯瑞雪 | 由漯河市农信信用担保有限公司、黄敬、任改玲、黄元甲、冯瑞雪提供连带责任保证担保 |
8 | 临颍县陈庄粮油贸易有限公司 | 9999000 | 7239598.28 | 0 | 漯河市农信信用担保有限公司、龚琳浩、郭倩倩、龚俊杰、谢志红 | 由漯河市农信信用担保有限公司、龚琳浩、郭倩倩、龚俊杰、谢志红提供连带责任保证担保 |
9 | 河南万鼎和实业有限公司 | 4995000 | 2652997.21 | 23400 | 漯河市天悦信用担保有限公司、张晓彦 | 由漯河市天悦信用担保有限公司、张晓彦提供连带责任保证担保 |
10 | 临颍县蓝盾摩托车有限公司 | 3800000 | 2714557.09 | 23600 | 曹耀伟、漯河市天悦信用担保有限公司、王松芝 | 由曹耀伟、漯河市天悦信用担保有限公司、王松芝提供连带责任保证担保 |
11 | 河南四海建材设备有限公司 | 3000000 | 1598623.58 | 8990.92 | 漯河市农信信用担保有限公司、孙志刚、胡钰娇、贾红德 | 由漯河市农信信用担保有限公司、孙志刚、胡钰娇、贾红德提供连带责任保证担保 |
12 | 临颍县鑫盛粮食收储有限公司 | 5000000 | 2962124.29 | 103100 | 曹全州、临颍县三家店粮油贸易有限公司、邵大涛、漯河市农信信用担保有限公司、邵秋花、邵琦、刘晋源 | 由曹全州、临颍县三家店粮油贸易有限公司、邵大涛、漯河市农信信用担保有限公司、邵秋花、邵琦、刘晋源提供连带责任保证担保 |
13 | 临颍县三家店粮油贸易有限公司 | 9999800 | 5264715.82 | 184920 | 漯河市农信信用担保有限公司、邵大涛、邵琦、刘晋源 | 由漯河市农信信用担保有限公司、邵大涛、邵琦、刘晋源提供连带责任保证担保 |
14 | 漯河裕昌汽车销售服务有限公司 | 4650000 | 2610475.55 | 23000 | 漯河市永昊信用担保有限公司、余李莉、臧绍卓 | 由漯河市永昊信用担保有限公司、余李莉、臧绍卓提供连带责任保证担保 |
15 | 临颍县祥恒木业有限公司 | 2963715.96 | 3657220.08 | 0 | 临颍弘益置业有限公司,国有出让土地使用权抵押,土地证号:临国用(2011)第0006号,土地面积25469.69㎡ | 由临颍弘益置业有限公司提供连带责任保证担保,国有出让土地使用权抵押,土地证号:临国用(2011)第0006号,土地面积25469.69㎡ |
注:
1.本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2.若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3.清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4.本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5.本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。