河南资产管理有限公司将于2023年11月22日至2023年11月23日在阿里平台对新乡黑田明亮制革有限公司等17户不良债权进行公开挂牌竞价,现就有关事项公告如下:
截至2023年9月30日(基准日),新乡黑田明亮制革有限公司等17户不良债权涉及未偿本金人民币17506.83万元,未偿利息21156.83万元,代垫诉讼费213.52万元,债权总计38741.43万元。
挂牌价格:1520万元,保证金:456万元,意向竞买人请于挂牌期限内在阿里平台/网站报名竞价。
详情请登录河南资产管理有限公司网站(http://f4u5x1.sinyida.cn/)或阿里平台(https://zc-paimai.taobao.com/)查询。
竞买人应具备条件:凡在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具备完全民事行为能力的自然人均可参加竞买。竞买人需具备一定的资金实力和良好的社会信誉。但下列主体不得购买或变相购买本次竞价标的:(1)国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人管理人员以及参与竞价标的资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述人员参与的非金融机构法人;(2)与参与竞价标的转让的金融资产管理公司工作人员、竞价标的涉及的国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人;(3)不符合中国人民银行反洗钱相关规定的主体,包括但不限于资金来源为不诚实经营、诈骗客户资金等违法经营行为所得,或盗窃、受贿、侵占挪用公司财产、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所得;(4)其他依据中国法律不得收购、受让竞价标的的主体。因不符合条件参加竞买或变相竞买本次竞价标的的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向转让方举报。
咨询电话:18638209086
联系人:张先生
监督电话:0371-56826660
监督人:王先生
河南资产管理有限公司
2023年11月15日
公告清单(基准日:2023年9月30日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 借款合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 担保方式 |
1 | 河南港口起重机械有限公司 | 中原银(新乡)流贷字2015第020009号 | 450.00 | 350.53 | 4.67 | 河南省豫通泵业有限公司、新乡市晨曦化工有限公司、新乡圆通实业有限公司、付国强、张国霞、李涛、朱济宾、云建华、云法军、王自清、温治霞、温仁提供连带责任保证 |
2 | 河南港口起重机械有限公司 | 722D2014015 | 0.00 | 52.69 | 0.95 | 河南省豫通泵业有限公司、新乡市晨曦化工有限公司、新乡圆通实业有限公司、付国强、张国霞、李涛、朱济宾、云建华、云法军、王自清、温治霞、温仁提供连带责任保证 |
3 | 河南延津纺织有限公司 | 金城2013贷007 | 315.00 | 516.66 | 0.00 | 河南中奥毯业集团有限公司、申仲林、任立中提供连带责任保证 |
4 | 河南延津纺织有限公司 | 金城2013贷008 | 1500.00 | 2090.21 | 11.68 | 卫辉市凌锋特种纸有限公司、申仲林、张维峰、赵华凯提供连带责任保证 |
5 | 新乡黑田明亮制革有限公司 | 738D2015016 | 0.00 | 217.77 | 4.05 | 河南省百泉制药有限公司、贺明亮、贺强、胡士学、王新河、赵新军、郝全山、陈小勇、刘双方、司立鲜提供连带责任保证 |
6 | 新乡市畅长精密管业有限公司 | 716D2015023 | 99.70 | 93.20 | 1.55 | 新乡市康元生物科技有限公司、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞、李安华、文秀永、郭光俊提供连带责任保证 |
7 | 新乡市封头厂 | 中原银(新乡)流贷字2015第014032号 | 180.00 | 171.57 | 1.40 | 新乡市宝昌科技实业有限公司、王贻凯、高继昌、李炳凤、焦作武、皇甫菊梅、王贻学、崔金字提供连带责任保证 |
8 | 新乡市封头厂 | 中原银(新乡)流贷字2015第014042号 | 90.00 | 102.74 | 0.00 | 河南宏达数控机械有限公司、王贻学、王贻凯、焦作武、王磊、王修波、王宗斌、崔金字、皇甫菊梅、罗淑娟、张银青提供连带责任保证 |
9 | 新乡市金泓泰农业种植发展有限公司 | 711D2014024 | 0.00 | 46.58 | 0.00 | 新乡市华东装饰设计工程有限公司、新乡市申海机械有限公司、胡文生、郝春明、娄云平、沈海、王旭、陈雁芳提供连带责任保证 |
10 | 新乡市科力环保设备有限公司 | 728Y2014021 | 289.15 | 449.19 | 3.47 | 新乡市胜丰啤酒原料有限责任公司、马新朋、马新斌、段新利、张克胜、张克梅提供连带责任保证 |
11 | 新乡市科力环保设备有限公司 | 728D20140017 | 300.00 | 476.24 | 3.69 | 新乡市风景彩印有限公司、马新朋、马新斌、段新利、宋红萍、景海燕提供连带责任保证 |
12 | 新乡市瑞丰机械设备有限公司 | 743Y2015047 | 293.40 | 415.21 | 2.45 | 河南新乡祥云油脂有限公司、原阳县奥林木业有限公司、李兴彪、李兴君、茹祥云、茹祥臣、茹祥昆、董磊、崔俊广提供连带责任保证 |
13 | 新乡市瑞丰机械设备有限公司 | 中原银(新乡)流贷字2015第033053号 | 200.00 | 155.77 | 2.52 | 新乡恒通泵业有限公司、原阳县奥林木业有限公司、李兴彪、戚艳红、李兴君、张恒国、李国展、张成兴、董磊、崔俊广、董建、芦振凤提供连带责任保证 |
14 | 新乡市瑞丰机械设备有限公司 | 743D2015075 | 0.00 | 8.17 | 0.29 | 新乡全州封头有限公司、新乡恒通泵业有限公司、李兴彪、戚艳红、李兴君、杨利琴、张恒国、冯秀芳、李国展、李志梅、张成兴、杜习连、王修喜、杨庭清提供连带责任保证 |
15 | 新乡市天宇物流有限公司 | 中原银(新乡)流贷字2015第014020号 | 50.00 | 59.58 | 0.96 | 获嘉县平安建筑设备租赁有限公司、侯伟、张鹏磊、程双星提供连带责任保证 |
16 | 新乡市天宇物流有限公司 | 715D2014093 | 3.92 | 5.49 | 0.05 | 获嘉县平安建筑设备租赁有限公司、侯伟、张鹏磊、程双星提供连带责任保证 |
17 | 新乡市雯德翔川油墨有限公司 | 中原银(新乡)流贷字2015第008007号 | 1350.00 | 1119.09 | 11.93 | 河南省华方通医药有限公司、河南凤凰制药股份有限公司、王雯德、郭杰英、于竟大、刘竹丽、黄兴文、李玉鑫、黄兴宾、韩淑云提供连带责任保证 |
18 | 新乡市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2015008 | 298.62 | 188.22 | 8.68 | 佐今明制药股份有限公司、王雯德、郭杰英提供连带责任保证 |
19 | 新乡市雯德翔川油墨有限公司 | 709D2014062 | 500.00 | 427.04 | 5.68 | 河南省伯马股份有限公司、王雯德、陈秋木、郭杰英、徐红声、景建忠、刘桂珍、朱济忠、张勤菊、吕培中、史照琴提供连带责任保证 |
20 | 新乡市新马电机有限公司 | 710D20140023 | 810.00 | 867.34 | 8.20 | 新乡市佛龙橡胶有限公司、河南省威庆自动化设备有限公司、马林波、魏斌、王威、李绍庆、魏新来、申成文提供连带责任保证 |
21 | 新乡市新马电机有限公司 | 710Y2013020 | 0.00 | 25.20 | 0.51 | 马林波、魏斌、延津县永安纺织有限公司、田川、杜丽华、周建玉提供连带责任保证 |
22 | 新乡市新马电机有限公司 | 710Y201405 | 0.00 | 3.04 | 0.06 | 河南省威庆自动化设备有限公司、马林波、魏斌、王威、李绍庆、魏新来提供连带责任保证 |
23 | 新乡市中原机电轴承销售有限公司 | 730D2015006 | 200.00 | 194.32 | 2.56 | 新乡恒通泵业有限公司、董改莲、田连波、张恒国、谢利敏、田昌力、张成兴、李国展提供连带责任保证 |
24 | 新乡市科力环保设备有限公司 | 728Y20140006 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 新乡市亚太医疗用品有限公司、范广忠、刘红普、刘守志、范成恩、郭秀珍、郭连堂、马新斌、段新利、丁拥宾、孙美丽提供连带责任保证 |
25 | 河南华隆管业有限公司 | 737D2014022 | 900.00 | 921.12 | 9.49 | 长垣县银河建设工程有限公司、付进廷、范国栋、云耐学、常德胜、陈广亮、谷红霞、陈吉玉、刘永利、韩爱芳提供连带责任保证 |
26 | 河南华隆管业有限公司 | 737D2014047 | 980.66 | 1329.77 | 10.36 | 河南省中原起重机械总厂、付进廷、陶向军、付彩廷、刘永利、付琳、付立木提供连带责任保证 |
27 | 新乡克瑞有限公司 | 737D2014034 | 970.82 | 574.28 | 8.58 | 河南省中原起重机械总厂、付进廷、韩爱芳、陶向军、付立木、付琳、付彩廷提供连带责任保证 |
28 | 新乡克瑞有限公司 | 737D2014020 | 996.51 | 908.51 | 9.48 | 河南省中原起重机械总厂、付进廷、韩爱芳、付彩廷、陶玉美、付森、付琳、李民强、胡文静提供连带责任保证 |
29 | 新乡克瑞有限公司 | 737D2013074 | 1494.84 | 1301.34 | 30.77 | 付进廷、韩爱芳、河南重工起重机集团有限公司、长垣县银河建设工程有限公司、胡国和、胡鹏辉、范国栋、常德胜、云耐学提供连带责任保证 |
30 | 新乡克瑞有限公司 | 737D2014029 | 996.48 | 943.68 | 9.47 | 河南重工起重机集团有限公司、付进廷、韩爱芳、胡国和、胡鹏辉提供连带责任保证 |
31 | 新乡市亚洲电源股份有限公司 | 716D2013021 | 500.00 | 601.98 | 5.59 | 河南省盛达起重机械有限公司、河南省中天食品有限公司、徐宝定、徐守庄、徐香莲、陈晟杰、张彦峰、赵增强、王红磊、侯世民、孙卫民、侯兆福提供连带责任保证 |
32 | 新乡市亚洲电源股份有限公司 | 716D2014030 | 1600.00 | 1751.49 | 13.77 | 新乡市亚洲金属循环利用有限公司、侯世民、孙田荣、侯兆福、侯桂梅、侯世贵、丁桂连提供连带责任保证 |
33 | 新乡市亚洲电源股份有限公司 | 716D20130028 | 500.00 | 601.98 | 5.57 | 新乡天禄工业有限公司、河南省中天食品有限公司、崔新坤、崔新林、崔天禄、陈晟杰、张彦峰、赵增强、王红磊、侯世民、孙卫民、侯兆福提供连带责任保证 |
34 | 新乡市恒基投资发展有限公司 | 70711D20140017 | 195.28 | 339.58 | 0 | 新乡市恒富电子机械有限公司、新乡市双狮线缆有限公司、新乡市高科环保节能建材有限公司、河南联华混凝土股份有限公司、新乡华安商贸有限公司、马杰、周恒富、赵孝梅、张庆艳、岳学江提供连带责任保证 |
35 | 新乡市恒基投资发展有限公司 | 711Y2014048 | 682.89 | 394.28 | 0 | 新乡市布克包装机械有限公司、新乡市高科环保节能建材有限公司、马杰、马嘉蔚、马嘉泽、李红梅、马伟国、李芳棠、勾宏图、刘彤胤、孟玲勤、勾新图提供连带责任保证 |
36 | 河南太行振动机械股份有限公司 | X131008701 | 759.56 | 1,056.70 | 0 | 新乡县建设投资有限责任公司、黄全青、黄金荣、黄全顺、李桂菊、黄全印、李银霞、黄全香、马平安提供连带责任保证,黄全顺及共有人李桂菊名下位于新乡市平原路281号的一二层商业房产提供抵押担保 |
合计 | 17506.83 | 21156.83 | 213.52 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。