根据中原银行股份有限公司南阳分行与河南资产管理有限公司签署的《不良资产批量转让协议》(编号:ZYNYZCBQ202309004),中原银行股份有限公司南阳分行已将其名下资产(详见公告清单),依法转让给河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司南阳分行与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
中原银行股份有限公司南阳分行
联系人:武先生
联系电话:13598218821
联系地址:河南省南阳市宛城区中州东路1号帝苑花园
河南资产管理有限公司
联系人:袁女士
联系电话:18513085610
联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
中原银行股份有限公司南阳分行
河南资产管理有限公司
2023年10月09日
公告清单
转让基准日:2023年8月26日 单位:人民币元
序号 | 借款人名称 | 借据号/合同号 | 本金余额 | 利息余额 | 垫付费用 | 合计 | 担保方式 |
1 | 河南川江缘食品有限公司 | 2017012300000128 | 5,460,000.00 | 3,547,443.04 | 26,088.00 | 9,033,531.04 | 由贾金莉、寇保宏、河南兴港正和投资担保有限公司、寇少杰提供连带保证担保 |
2 | 河南振翼调味股份有限公司 | 2017012600000158 | 3,940,000.00 | 2,484,183.64 | 25,075.00 | 6,449,258.64 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、周东风、黄新芬提供连带保证担保 |
3 | 河南振翼调味股份有限公司 | 2017012600000081 | 0.00 | 581,814.65 | 0.00 | 581,814.65 | 由周东风、黄新芬、淅川县宏博仓储服务有限公司、淅川县德润冷储有限责任公司提供连带保证担保 |
4 | 南阳鼎盛科技有限公司 | 2017020600000373 | 4,494,104.56 | 3,992,930.95 | 20,833.77 | 8,507,869.28 | 由淅川县信达调味品有限公司、淅川县六全园调味有限公司、梅发德、周焕香、张傲庆、杨永乐、周翠香提供连带保证担保 |
5 | 南阳金戈利镁业集团有限公司 | 0000430673 | 6,904,822.93 | 10,920,173.46 | 0.00 | 17,824,996.39 | 由淅川县华新铸造有限公司、淅川县粉末冶金有限公司、淅川县银龙汽车配件有限公司、秦银战、秦帅提供连带保证担保 |
6 | 南阳市膳品源冷链物流有限公司 | 2017062300000485 | 14,000,000.00 | 12,261,693.76 | 2,900.00 | 26,264,593.76 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、王长锁、王条兰、王士荣提供连带保证担保 |
7 | 南阳市膳品源冷链物流有限公司 | 2017110800001769 | 8,000,000.00 | 5,593,686.22 | 33,900.00 | 13,627,586.22 | 由河南欣茂粉体科技有限公司提供连带保证担保 |
8 | 南阳市赵四鲜桃发展有限公司 | 2017011700000788 | 16,000,000.00 | 10,570,586.67 | 58,900.00 | 26,629,486.67 | 由南阳海成新材料科技有限公司、赵丙国、赵泽康、邹会霞提供连带保证担保 |
9 | 淅川县宝龙不锈钢制品有限公司 | 2017021700000098 | 3,150,539.06 | 3,983,516.26 | 16,123.00 | 7,150,178.32 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、柴晓波、黎军、钱浙波、张素娟提供连带保证担保 |
10 | 淅川县富汇源农产品购销有限公司 | 2017032900000127 | 4,983,484.46 | 4,285,189.45 | 0.00 | 9,268,673.91 | 由淅川县益源肉制品有限公司、淅川县环宇辣椒制品有限公司、周盾、赵帆提供连带保证担保 |
11 | 淅川县古镇农业科技有限公司 | 2018112800000254 | 4,000,000.00 | 2,649,393.26 | 19,400.00 | 6,668,793.26 | 由孙鑫、马志慧、李银志、马志勤、淅川县华瑞金属制品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司提供连带保证担保 |
12 | 淅川县古镇农业科技有限公司 | 2016021500000089 | 0.00 | 201,049.35 | 0.00 | 201,049.35 | 由孙鑫、马志慧、李银志、马志勤、淅川县华瑞金属制品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司提供连带保证担保 |
13 | 淅川县恒运制瓶有限公司 | PDS2017052400000077 | 16,710,399.85 | 8,869,566.42 | 61,900.00 | 25,641,866.27 | 由淅川县洁尔丽日用品有限公司、淅川县锦龙装饰材料有限公司、成国民、辛伟、周博、李建娥、周建元提供连带保证担保 |
14 | 淅川县洪联农林开发有限公司 | 2017020700000360 | 6,300,876.22 | 6,933,347.96 | 33,900.00 | 13,268,124.18 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、李峰、李宏涛、姜国荣提供连带保证担保 |
15 | 淅川县环宇辣椒制品有限公司 | 2017032200000583 | 4,000,000.00 | 3,553,738.72 | 0.00 | 7,553,738.72 | 由河南振翼调味股份有限公司、南阳鼎盛科技有限公司、彭显龙、李秀菊提供连带保证担保 |
16 | 淅川县洁尔丽日用品有限公司 | 2017012200000091 | 7,860,214.45 | 7,086,189.79 | 33,446.00 | 14,979,850.24 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、周博提供连带保证担保 |
17 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2017011800000238 | 5,000,000.00 | 4,784,615.60 | 48,608.00 | 9,833,223.60 | 由淅川县飞虎山泉酒业有限公司、金子龙、李凝纳、淅川县强力减振器有限公司提供连带保证担保 |
18 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2016110100000438 | 0.00 | 332,251.12 | 2,815.79 | 335,066.91 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、金子龙、李凝纳提供连带保证担保 |
19 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2017122600000611 | 0.00 | 484,023.93 | 3,838.39 | 487,862.32 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、金子龙、李凝纳提供连带保证担保 |
20 | 淅川县金帝服装有限公司 | 2018122600000219 | 0.00 | 652,066.74 | 4,615.06 | 656,681.80 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、金子龙、李凝纳提供连带保证担保 |
21 | 淅川县金通农产品有限公司 | 2017030800000432 | 6,300,447.80 | 4,193,688.14 | 27,951.50 | 10,522,087.44 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、河南成天实业发展有限公司、全新旗、谢春花、全新昌、吴红霞提供连带保证担保 |
22 | 淅川县金味宝调料食品有限公司 | PDS2016070600000021 | 6,200,000.00 | 4,066,719.60 | 60,900.00 | 10,327,619.60 | 由寇保宏持有的淅川县金味宝调料食品有限公司86.67%的股权质提供押担保、全娜持有的淅川县金味宝调料食品有限公司13.33%的股权提供质押担保;淅川县九源木业有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县川江缘食品有限公司、寇保宏、申玉荣、樊培亭、杜书平、王长锁、寇少杰提供连带保证担保 |
23 | 淅川县金运饲料有限公司 | 2017021600000120 | 0.00 | 493,389.48 | 15,400.00 | 508,789.48 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、周青锋、万红云提供连带保证担保 |
24 | 淅川县锦瑞服装有限公司 | 2019062500001578 | 2,000,000.00 | 1,148,310.21 | 12,772.00 | 3,161,082.21 | 由衡红燕、南阳市中小企业投资担保有限公司、全志高、衡红燕提供连带保证担保 |
25 | 淅川县锦瑞服装有限公司 | 2018062600000316 | 0.00 | 291,857.21 | 0.00 | 291,857.21 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、衡红燕、全志高提供连带保证担保 |
26 | 淅川县京津源水产品养殖有限公司 | 2019111500000898 | 0.00 | 177,637.10 | 1,914.07 | 179,551.17 | 由寇元钦、寇晨、淅川县雄升农业综合开发有限公司、淅川县德润冷储有限责任公司提供连带保证担保 |
27 | 淅川县九源木业有限公司 | 2019053100000169 | 5,000,000.00 | 2,475,582.66 | 52,238.00 | 7,527,820.66 | 由樊培亭、淅川县豫西清真肉业有限公司、申玉荣、淅川县顺隆弹簧有限公司提供连带保证担保 |
28 | 淅川县九源木业有限公司 | 2017043000000016 | 0.00 | 634,967.10 | 0.00 | 634,967.10 | 由淅川县豫西清真肉业有限公司、淅川县顺隆弹簧有限公司、樊培亭、申玉荣提供连带保证担保 |
29 | 淅川县九源木业有限公司 | 2018062300000512 | 0.00 | 689,961.90 | 0.00 | 689,961.90 | 由樊培亭、淅川县豫西清真肉业有限公司、申玉荣、淅川县顺隆弹簧有限公司提供连带保证担保 |
30 | 淅川县盛鑫建材有限公司 | 2017033100000620 | 0.00 | 108,133.46 | 0.00 | 108,133.46 | 由李新亭、南阳菊荣中小企业融资担保有限公司、张芬莲、张宝兴、钟巧贵提供连带保证担保 |
31 | 淅川县太极湖食品有限公司 | PDS2016101000000009 | 5,000,000.00 | 3,988,092.76 | 51,800.00 | 9,039,892.76 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、刘泓、刘林元、张秀英提供连带保证担保 |
32 | 淅川县太极湖食品有限公司 | 2016092300000244 | 2,520,000.00 | 1,350,458.27 | 17,336.00 | 3,887,794.27 | 由张秀英、南阳菊荣中小企业融资担保有限公司、张双喜、刘泓提供连带保证担保 |
33 | 淅川县泰安保护材料有限公司 | 2020010200001480 | 5,000,000.00 | 2,054,241.73 | 24,311.00 | 7,078,552.73 | 由淅川县富星光电有限公司、王学林、王国玲提供连带保证担保 |
34 | 淅川县天宝九如食品有限公司 | 2017012400000431 | 1,992,541.00 | 2,308,630.17 | 10384.67 | 4,311,555.84 | 由淅川县金帝服装有限公司、李定强、金子龙、王东丽提供连带保证担保 |
35 | 淅川县同益合金耐磨件制造有限公司 | 2016020500000230 | 5,000,000.00 | 4,776,052.90 | 23,400.00 | 9,799,452.90 | 由曹华盛、河南兴港正和投资担保有限公司、曹国合、李玉姣、贾晓娜提供连带保证担保 |
36 | 淅川县同益合金耐磨件制造有限公司 | 2015110200000057 | 0.00 | 1,369,276.82 | 0.00 | 1,369,276.82 | 由南阳金开源中小企业融资担保有限公司、曹华盛、曹国合、李玉姣、贾晓娜提供连带保证担保 |
37 | 淅川县万宝机械装备制造有限公司 | LY2017113000000132 | 7,890,000.00 | 1,047,071.71 | 56,281.00 | 8,993,352.71 | 由崔静、李彦芬、淅川丹江减振器有限公司、淅川县华通机械制造有限公司、苏醒、魏文胜、魏明扬、魏明理、魏红彦提供连带保证担保 |
38 | 淅川县怡鑫农产品有限公司 | 2016101900000195 | 3,000,000.00 | 2,940,514.49 | 30,800.00 | 5,971,314.49 | 由淅川亿统冶金材料有限公司、王会计、南阳龙湾温泉旅游度假有限公司、魏国柱、赵香菊、叶金凤提供连带保证担保 |
39 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2019062100000830 | 5,000,000.00 | 2,879,095.03 | 52,300.00 | 7,931,395.03 | 由王条兰、淅川县锦龙装饰材料有限公司、王长锁、王士荣、淅川县金味宝调料食品有限公司提供连带保证担保 |
40 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2017012500000456 | 4,730,000.00 | 3,849,720.77 | 22,448.00 | 8,602,168.77 | 由河南兴港正和投资担保有限公司、王长锁、王条兰提供连带保证担保 |
41 | 淅川县益源肉制品有限公司 | PDS2016070500000022 | 6,300,000.00 | 4,066,502.23 | 60,900.00 | 10,427,402.23 | 由王长锁持有的淅川县益源肉制品有限公司100%股权提供质押担保;由淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县九源木业有限公司、淅川县豫西清真肉业有限公司、王长锁、王条兰、杜书平、寇保宏、申玉荣、樊培亭、王世卿提供连带保证担保 |
42 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2018062500001204 | 0.00 | 724,630.07 | 0.00 | 724,630.07 | 由王士荣、淅川县锦龙装饰材料有限公司、王长锁、淅川县金味宝调料食品有限公司、王条兰提供连带保证担保 |
43 | 淅川县益源肉制品有限公司 | 2017042900000066 | 0.00 | 580,007.50 | 0.00 | 580,007.50 | 由王长锁、淅川县锦龙装饰材料有限公司、淅川县金味宝调料食品有限公司、王条兰提供连带保证担保 |
44 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2019062100001247 | 4,500,000.00 | 2,591,140.69 | 24,223.00 | 7,115,363.69 | 由李银志、南阳盛坤农业科技有限公司、马志勤、姬理想、淅川县华瑞金属制品有限公司、李莹提供连带保证担保提供连带保证担保 |
45 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2018062200001116 | 0.00 | 657,311.78 | 0.00 | 657,311.78 | 由南阳盛坤农业科技有限公司、李银志、李莹、淅川县华瑞金属制品有限公司、马志勤提供连带保证担保 |
46 | 淅川县银莲商务大酒店有限公司 | 2017042900000052 | 0.00 | 571,430.91 | 0.00 | 571,430.91 | 由淅川县华瑞金属制品有限公司、南阳盛坤农业科技有限公司、李莹、李银志、马志勤、姬理想提供连带保证担保 |
47 | 淅川县银志油业有限公司 | 2018110900001670 | 4,926,772.85 | 3,213,711.19 | 5,000.00 | 8,145,484.04 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、李银志、马志勤提供连带保证担保 |
48 | 淅川县银志油业有限公司 | 2017043000000034 | 5,000,000.00 | 5,519,736.87 | 0.00 | 10,519,736.87 | 由南阳金开源中小企业担保有限公司、李银志、马志勤提供连带保证担保 |
49 | 淅川县银志油业有限公司 | 2015093000000598 | 0.00 | 269,724.46 | 0.00 | 269,724.46 | 马志勤、李银志提供连带保证担保 |
50 | 淅川县银志油业有限公司 | 2015073000000152 | 0.00 | 321,522.66 | 0.00 | 321,522.66 | 由南阳金开源中小企业担保有限公司、李银志、马志勤提供连带保证担保 |
51 | 淅川县银志油业有限公司 | 2016121900000543 | 0.00 | 1,557,729.85 | 0.00 | 1,557,729.85 | 由李银志、南阳市中小企业投资担保有限公司、马志勤提供连带保证担保 |
52 | 淅川县豫西清真肉业有限公司 | 2018062900000949 | 5,000,000.00 | 3,830,975.83 | 28,299.00 | 8,859,274.83 | 由王士荣、王长锁、南阳市中小企业投资担保有限公司、王条兰提供连带保证担保 |
53 | 淅川县豫西清真肉业有限公司 | 2017062900002653 | 0.00 | 795,004.03 | 0.00 | 795,004.03 | 由南阳市中小企业投资担保有限公司、王世卿、李久荣提供连带保证担保 |
54 | 淅川县中西懋隆生态农林有限公司 | 2016113000001059 | 3,000,000.00 | 2,525,043.99 | 10,800.00 | 5,535,843.99 | 由南阳恒通光电科技有限公司,全茂森,全新昌,全新泽、杨海云、武红霞提供连带保证担保 |
55 | 淅川县中西懋隆生态农林有限公司 | 2016113000001065 | 9,993,959.98 | 8,400,999.80 | 81,757.00 | 18,476,716.78 | 由南召县恒烜冶金耐材有限责任公司、河南兴港正和投资担保有限公司、南阳锦润房地产开发有限公司、全茂森,全新昌,全新泽、杨海云、武红霞、宋万荣提供连带保证担保 |
56 | 淅川亿统冶金材料有限公司 | 2017041300000431 | 3,000,000.00 | 3,846,393.94 | 15,400.00 | 6,861,793.94 | 由南阳旭祥卡半尼实业有限公司、魏国柱、叶金凤提供连带保证担保 |
57 | 淅川众业制造有限公司 | 2019022200000400 | 5,000,000.00 | 3,115,330.34 | 26,646.00 | 8,141,976.34 | 由魏然、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保 |
58 | 淅川众业制造有限公司 | 2017101900005496 | 0.00 | 577,895.73 | 0.00 | 577,895.73 | 由魏然、南阳市中小企业投资担保有限公司提供连带保证担保 |
合计 | 217,158,163.16 | 177,775,954.37 | 1,105,604.25 | 396,039,721.78 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以相关合同协议及实际债权凭证为准。