根据新疆石器智慧物联科技有限责任公司与河南资产管理有限公司签署的《资产转让协议》,新疆石器智慧物联科技有限责任公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。新疆石器智慧物联科技有限责任公司与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
新疆石器智慧物联科技有限责任公司
联系人:孙先生
联系电话:13588707778
联系地址:杭州市滨江区双城国际大厦1幢805
河南资产管理有限公司
联系人:刘先生
联系电话:15890126661
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
新疆石器智慧物联科技有限责任公司
河南资产管理有限公司
2022年05月24日
公告清单(基准日:2021年12月20日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用(若有) | 债权总额 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 焦作市广安房屋开发有限公司 | 40,000,000.00 | 65,522,571.42 | 355,561.00 | 105,878,132.42 | 李玉芬、何云国、王雪霞 | 焦作市广安房屋开发有限公司以其持有的位于解放区普济路1895号云达国际文化交流中心、焦房权证解放字第201308063号(餐饮部分面积9189.42㎡)和201308065号(客房部分面积14674.33㎡)商业房产抵押;土地19189.6㎡。由李玉芬、何云国、王雪霞提供连带责任保证。 |
2 | 焦作市园林园实业有限公司 | 10,846,360.56 | 10,427,797.53 | 43,830.50 | 21,317,988.59 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 | 由爱普瑞(焦作)农药有限公司提供连带责任保证。 |
3 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 | 16,000,000.00 | 18,793,842.27 | 115,625.50 | 34,909,467.77 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司 | 爱普瑞(焦作)农药有限公司以其厂区的房产、设备、沟槽抵押。 |
4 | 嘉隆房地产(河南)有限公司 | 30,000,000.00 | 54,781,090.42 | 203,039.00 | 84,984,129.42 | 嘉隆房地产(河南)有限公司 | 嘉隆房地产(河南)有限公司以其持有的嘉隆中心商业2号楼一层二层和26层27层28层7235.26平方米房产抵押。 |
5 | 焦作市广兴化工有限责任公司 | 51,783,000.00 | 78,449,322.53 | 130,232,322.53 | 焦作市富瑞得金属制品有限公司 | 由焦作市富瑞得金属制品有限公司提供连带责任保证。 | |
6 | 张家港保税区永瑞国际贸易有限公司 | 5,429,375.36 | 368,500,990.07 | 373,930,365.43 | 土地抵押 | ||
7 | 焦作市华月经贸有限公司 | 4,500,000.00 | 8,215,292.19 | 57,150.00 | 12,772,442.19 | 博爱县金砂制品有限公司、焦作市正源机械制造有限公司、赵志侠 | 由博爱县金砂制品有限公司、焦作市正源机械制造有限公司、赵志侠提供连带责任保证 |
8 | 博爱县富源实业有限责任公司 | 59,000,000.00 | 57,649,753.85 | 361,778.00 | 117,011,531.85 | 好友轮胎有限公司 | 由好友轮胎有限公司提供连带责任保证 |
9 | 焦作市东桂基金房地产开发有限公司 | 90,000,000.00 | 172,424,290.60 | 596,966.00 | 263,021,256.60 | 焦作市东桂基金房地产开发有限公司 | 由焦作市东桂基金房地产开发有限公司位于焦作市山阳区解放东路上的在建工程东桂苑商场的第5层和第6层共计24000平方米商业房抵押担保。 |
10 | 焦作东方金铅有限公司 | 218,810,000.00 | 231,369,668.78 | 450,179,668.78 | 焦作东方电力有限公司 | 由焦作东方电力有限公司提供连带责任保证 | |
11 | 河南金瑞克照明有限公司 | 2,000,000.00 | 3,424,864.27 | 24,607.00 | 5,449,471.27 | 博爱县顺达运输服务有限公司、高启占、郜爱新 | 由博爱县顺达运输服务有限公司、高启占、郜爱新提供连带责任保证 |
12 | 河南省五利汽车销售有限公司 | 8,700,000.00 | 19,018,277.85 | 92,739.00 | 27,811,016.85 | 焦作市意达植物油脂有限公司、焦作市大展汽贸有限公司、宋长利 | 焦作市大展汽贸有限公司以其华泰汽车合格证作为抵押物抵押、由焦作市意达植物油脂有限公司、焦作市大展汽贸有限公司、宋长利提供连带责任保证 |
13 | 河南国喜服饰有限公司 | 7,000,000.00 | 11,884,565.68 | 62,289.00 | 18,946,854.68 | 焦作市意达植物油脂有限公司、河南航天不锈钢有限公司 | 由焦作市意达植物油脂有限公司、河南航天不锈钢有限公司提供连带责任保证 |
14 | 河南宇航重工钢构有限公司 | 29,771,894.00 | 59,004,773.50 | 58,865.00 | 88,835,532.50 | 焦作市中晶水泥有限责任公司、焦作市升恒房地产开发有限公司 | 由焦作市中晶水泥有限责任公司、焦作市升恒房地产开发有限公司提供连带责任保证 |
15 | 焦作市激光研究所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市中小企业信用担保中心、焦作市激光研究所 | 焦作市激光研究所以其土地使用权及土地附着物抵押、由焦作市中小企业信用担保中心提供连带责任保证、该笔债务目前已结清 | |
16 | 河南省王朝矿山设备厂 | 1,365,000.00 | 3,869,347.19 | 40,530.00 | 5,274,877.19 | 焦作市解放免疫诊断试剂研究所、黎城县王朝钢铁有限公司 | 由焦作市解放免疫诊断试剂研究所、黎城县王朝钢铁有限公司提供连带责任保证 |
17 | 焦作白金瀚商贸有限公司 | 4,499,000.00 | 22,297,446.13 | 34,965.00 | 26,831,411.13 | 焦作市广艺装饰工程有限公司、焦作白金瀚商贸有限公司 | 房产抵押但已处置完毕、由焦作市广艺装饰工程有限公司提供连带责任保证 |
18 | 焦作市天河禽类屠宰加工有限公司 | 2,000,000.00 | 7,299,800.34 | 23,986.00 | 9,323,786.34 | 焦作市太极苑物贸有限公司 | 由焦作市太极苑物贸有限公司提供连带责任保证 |
19 | 焦作市吉昌电子有限公司 | 3,962,500.00 | 11,807,735.75 | 47,648.00 | 15,817,883.75 | 焦作市三兴精化电子材料有限公司 | 由焦作市三兴精化电子材料有限公司提供连带责任保证 |
20 | 焦作市智强电子有限公司 | 1,985,100.00 | 3,332,986.39 | 28,002.00 | 5,346,088.39 | 焦作市解放区科普网吧 | 由焦作市解放区科普网吧提供连带责任保证 |
21 | 河南三星水泥工业有限公司 | 6,000,000.00 | 9,058,600.98 | 60,255.00 | 15,118,855.98 | 河南三星水泥工业有限公司 | 河南三星水泥工业有限公司以其持有机器设备抵押 |
2,999,154.72 | 4,072,025.91 | 31,596.00 | 7,102,776.63 | 焦作市鸿宝铝业有限公司 | 由焦作市鸿宝铝业有限公司提供连带责任保证 | ||
22 | 博爱县恒焱物资有限公司 | 2,000,000.00 | 7,456,087.44 | 14,569.00 | 9,470,656.44 | ||
23 | 焦作市海泉商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 3,686,200.77 | 17,056.00 | 4,703,256.77 | 博爱县恒焱物资有限公司、焦作市地泰煤炭运销有限公司 | 由博爱县恒焱物资有限公司、焦作市地泰煤炭运销有限公司提供连带责任保证 |
24 | 沁阳市恒森经贸有限责任公司 | 1,195,857.39 | 2,738,992.77 | 3,934,850.16 | 博爱县恒焱物资有限公司 | 由博爱县恒焱物资有限公司提供连带责任保证 | |
25 | 焦作市鑫凯祥商贸有限公司 | 1,472,997.48 | 3,169,239.69 | 4,642,237.17 | 河南广聚实业有限公司、焦作市鑫广聚经贸有限公司、崔桂香、马千、刘金敏、马千里、翟风会 | 由河南广聚实业有限公司、焦作市鑫广聚经贸有限公司、崔桂香、马千、刘金敏、马千里、翟风会提供连带责任保证 | |
26 | 焦作市煜森商贸有限公司 | 3,798,430.84 | 5,373,717.53 | 26,275.00 | 9,198,423.37 | 焦作市中站奔腾石料加工厂、王利利、焦通彬、焦同霞、焦作市风光砼业有限公司 | 由焦作市中站奔腾石料加工厂、王利利、焦通彬、焦同霞、焦作市风光砼业有限公司提供连带责任保证 |
27 | 焦作市积玉钙业有限公司 | 1,541,994.00 | 2,887,872.35 | 19,994.00 | 4,449,860.35 | 焦作市西屋电气制造有限公司、河南三星水泥工业有限公司、朱志元、景泉、董莹莹、董成建 | 由焦作市西屋电气制造有限公司、河南三星水泥工业有限公司、朱志元、景泉、董莹莹、董成建提供连带责任保证 |
2,000,000.00 | 5,451,659.47 | 12,037.00 | 7,463,696.47 | 焦作市积玉钙业有限公司、董成建、董莹莹、景泉 | 焦作市积玉钙业有限公司以其持有的机器设备抵押、机器设备14套、由董成建、董莹莹、景泉提供连带责任保证 | ||
28 | 河南大通化工有限公司 | 5,000,000.00 | 10,077,059.34 | 223,732.00 | 36,409,849.07 | 河南大通化工有限公司 | 河南大通化工有限公司以其持有的机器设备抵押、机器设备104套 |
7,000,000.00 | 14,109,057.73 | 河南大通化工有限公司 | 河南大通化工有限公司以其持有的机器设备抵押、机器设备35套 | ||||
29 | 焦作市汶龙贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 7,779,221.85 | 34,688.00 | 10,813,909.85 | 博爱县奥捷车轮有限公司、博爱县高盛金属制品有限公司 | 由博爱县奥捷车轮有限公司、博爱县高盛金属制品有限公司提供连带责任保证 |
30 | 焦作市众发胶制品有限公司 | 800,000.00 | 2,178,956.78 | 14,140.00 | 2,993,096.78 | 焦作市超泽商贸有限公司 | 由焦作市超泽商贸有限公司提供连带责任保证 |
31 | 焦作市予达化工厂 | 1,360,000.00 | 3,938,271.95 | 17,040.00 | 5,315,311.95 | 焦作市中小企业担保服务中心 | 由焦作市中小企业担保服务中心提供连带责任保证 |
32 | 孟州市明仁科技有限公司 | 697,500.00 | 2,762,409.43 | 47,877.00 | 3,507,786.43 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 由焦作市和兴化学工业有限公司提供连带责任保证 |
33 | 焦作红津化工有限公司 | 11,600,000.00 | 18,900,501.59 | 111,601.00 | 30,612,102.59 | 内蒙古红津化工有限公司、内蒙古红三津化工有限公司、焦作市恒泰皮业有限公司 | 由内蒙古红津化工有限公司、内蒙古红三津化工有限公司、焦作市恒泰皮业有限公司提供连带责任保证 |
34 | 河南宇航农业机械有限公司 | 16,500,000.00 | 37,413,643.24 | 67,036.50 | 53,980,679.74 | 焦作市中晶水泥有限责任公司 | 由焦作市中晶水泥有限责任公司提供连带责任保证 |
35 | 焦作市亚琪电器有限责任公司 | 2,890,200.00 | 4,233,252.60 | 7,123,452.60 | 焦作市全鑫房地产开发有限公司 | 由焦作市全鑫房地产开发有限公司提供连带责任保证。抵债物为焦作市全鑫房地产开发有限公司名下位于焦作市山阳区新安路怀庆药都20套房产、总建筑面积1237.86平方米、房屋用途为商业。 | |
36 | 焦作市恒泰皮业有限公司 | 14,921,640.54 | 41,039,521.65 | 55,961,162.19 | 河南博威铝业有限公司、孟州市丰达皮业有限公司 | 由河南博威铝业有限公司、孟州市丰达皮业有限公司提供连带责任保证 | |
37 | 焦作市艾科特贸易有限公司 | 12,500,000.00 | 24,171,353.40 | 112,826.00 | 36,784,179.40 | 焦作市鑫熙昌贸易有限公司 | 由焦作市鑫熙昌贸易有限公司提供连带责任保证 |
38 | 焦作市昌弘贸易有限公司 | 10,730,900.00 | 25,429,881.25 | 157,288.00 | 36,318,069.25 | 焦作市金子贸易有限公司 | 由焦作市金子贸易有限公司提供连带责任保证 |
39 | 焦作市泰力物资有限公司 | 6,799,529.88 | 9,673,044.78 | 69,285.00 | 16,541,859.66 | 秦瑞宾、郭永红、刘建伟 | 由秦瑞宾、郭永红、刘建伟提供连带责任保证 |
40 | 焦作市宏科建材有限公司 | 15,000,000.00 | 21,554,955.14 | 192,484.00 | 65,192,529.69 | 焦作市宏起建材有限责任公司 | 由焦作市宏起建材有限责任公司提供连带责任保证 |
3,393,265.25 | 7,553,943.81 | 焦作市宏起建材有限责任公司 | 由焦作市宏起建材有限责任公司提供连带责任保证 | ||||
6,500,000.00 | 10,997,881.49 | 焦作市宏起建材有限责任公司 | 由焦作市宏起建材有限责任公司提供连带责任保证 | ||||
41 | 焦作市红都大酒店有限责任公司 | 16,700,000.00 | 27,282,054.63 | 78,350.00 | 44,060,404.63 | 焦作市红都大酒店有限责任公司 | 焦作市建设西路红都大酒店以其持有的房产进行抵押、证号为焦国用(2006)第078号、土地面积7975.20平方米、房产建筑面积7450.97平方米。 |
42 | 沁阳市天源实业有限公司 | 4,500,000.00 | 8,716,614.48 | 257,383.00 | 91,851,860.90 | 河南众联投资担保有限公司 | 沁阳市天源实业有限公司以其持有的位于沁阳市西万镇石庄村南157026平方米土地使用权及地上15767.57平方米建筑物。由河南众联投资担保有限公司、河南省沁菱冷却设备有限公司提供连带责任保证。 |
5,276,387.00 | 14,002,431.58 | 沁阳市天源实业有限公司 | |||||
8,000,000.00 | 12,801,805.39 | 沁阳市天源实业有限公司 | |||||
7,600,000.00 | 11,877,221.41 | 沁阳市天源实业有限公司 | |||||
4,000,000.00 | 7,527,100.55 | 河南省沁菱冷却设备有限公司 | |||||
2,500,000.00 | 4,792,917.49 | 沁阳市天源实业有限公司 | |||||
43 | 河南未来铝业(集团)有限公司 | 35,313,256.00 | 42,153,554.12 | 77,466,810.12 | 焦作东方金铅有限公司 | 由焦作东方金铅有限公司提供连带责任保证 | |
44 | 未来(焦作)铝业有限公司 | 15,341,208.45 | 28,213,903.93 | 43,555,112.38 | 焦作东方金铅有限公司 | 由焦作东方金铅有限公司提供连带责任保证 | |
45 | 焦作市大富豪贸易有限公司 | 7,000,000.00 | 7,827,186.85 | 60,800.00 | 14,887,986.85 | 宋堃,李乾瑞,李坚,焦作龙晨科技有限公司,焦作中技世通科技有限公司 | 由宋堃,李乾瑞,李坚,焦作龙晨科技有限公司,焦作中技世通科技有限公司提供连带责任保证 |
46 | 焦作市亲禾商贸有限责任公司 | 1,900,000.00 | 4,364,887.32 | 26,643.00 | 6,291,530.32 | 河南新太行冶金设备有限公司、刘焦妮、毋革委 | 由河南新太行冶金设备有限公司、刘焦妮、毋革委提供连带责任保证 |
47 | 焦作市倍源商贸有限责任公司 | 1,781,500.00 | 2,586,996.25 | 23,221.00 | 4,391,717.25 | 河南红特投资担保有限公司,宋堃,李坚 | 由河南红特投资担保有限公司,宋堃,李坚提供连带责任保证 |
48 | 武陟县世纪蓝钻商业有限公司 | 1,951,318.40 | 3,541,602.66 | 23,138.00 | 5,516,059.06 | 刘雷、皇瑞敏、武陟县世纪蓝钻商业有限公司 | 武陟县世纪蓝钻商业有限公司以其持有的武陟县红旗路与朝阳一路交叉口西北角5幢2层房产抵押、建筑面积1528.79平方米、证号:武房权证木字第00012760号;由刘雷、皇瑞敏提供连带责任保证 |
49 | 焦作市开远汽车销售服务有限公司 | 628,281.00 | 1,331,018.60 | 8,281.00 | 1,967,580.60 | 赵大联、房磊、焦作市坤盛矿山有限公司、焦作市立宏商贸有限公司 | 由赵大联、房磊、焦作市坤盛矿山有限公司、焦作市立宏商贸有限公司提供连带责任保证 |
50 | 焦作市沃力特物资有限公司 | 1,071,541.29 | 2,866,418.35 | 10,976.50 | 3,948,936.14 | 毛伟、苏陆军、河南君裕宏房地产开发有限公司 | 由毛伟、苏陆军、河南君裕宏房地产开发有限公司提供连带责任保证 |
51 | 郑州苏杰蔬菜有限公司 | 9,000,000.00 | 15,228,429.06 | 88,753.00 | 24,317,182.06 | 郑州苏杰蔬菜有限公司 | 郑州苏杰蔬菜有限公司以其持有的武陟县红旗路与朝阳一路交叉西北角(龙凤金街)6幢-1层1-2号、10幢3、7层、8号楼1层商01号、3号楼1层商业02号、2号楼1层商业08号、1号楼1层商业01、13A号、文化路与红旗路交叉口西北角1幢大厅、2幢1层009、015、1005、1011A、1023B、1066、1032A、1061A、1061B、1061C、1010、1009A、1009B号共19套房产抵押、总建筑面积5421.93平方米。 |
52 | 焦作市麦特电子有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市长海机械科技有限公司 | 由焦作市长海机械科技有限公司提供连带责任保证 | |
53 | 河南卓立膜材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
54 | 焦作鑫盛世液压机械有限公司 | 1,903,403.71 | 3,311,954.88 | 22,785.00 | 5,238,143.59 | 河南迪生电子科技有限公司 | 由河南迪生电子科技有限公司提供连带责任保证 |
55 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司 | 4,662,309.23 | 5,556,619.45 | 64,428.00 | 10,283,356.68 | 焦作市灏源置业有限公司、焦作市碧海云犬大酒店有限公司 | 焦作市碧海云犬大酒店有限公司以其持有的的房产抵押、抵押房产坐落于焦作市解放中路1838号碧海云天大酒店5、10、11层、合计4766.08平方米、抵押物完好。由焦作市灏源置业有限公司提供连带责任保证 |
56 | 焦作市银河汽车贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司 | 焦作市碧海云天大酒店有限公司以其持有的房产抵押、证号:焦房他证山阳字第20140606号 | |
57 | 焦作市宇建昊贸易有限公司 | 1,820,880.00 | 4,388,979.02 | 22,800.00 | 6,232,659.02 | ||
58 | 河南新好友轮胎有限公司 | 68,000,000.00 | 56,227,052.45 | 383,543.00 | 124,610,595.45 | 好友轮胎有限公司、河南端木风投资担保有限公司 | 由好友轮胎有限公司、河南端木风投资担保有限公司,提供连带责任保证 |
59 | 焦作金纬化纤有限公司 | 187,770.00 | 1,154,097.35 | 33,304.00 | 6,270,939.71 | 焦作市龙光影视设备有限责任公司、郭东红、马彩文 | 由焦作市龙光影视设备有限责任公司、郭东红、马彩文提供连带责任保证 |
960,000.00 | 1,446,084.66 | ||||||
1,000,000.00 | 1,489,683.70 | ||||||
60 | 河南省纯都油业有限公司 | 2,000,000.00 | 4,289,903.08 | 30,218.00 | 6,320,121.08 | 焦作杜家村生态园有限责任公司、崔艳华、史铁山 | 由焦作杜家村生态园有限责任公司、崔艳华、史铁山提供连带责任保证 |
61 | 焦作市新生生物化工有限公司 | 2,000,000.00 | 3,358,327.88 | 23,312.00 | 5,381,639.88 | 焦作市正源机械制造有限公司、乔卫洪 | 由焦作市正源机械制造有限公司,乔卫洪提供连带责任保证 |
62 | 焦作市富瑞得金属制品有限公司 | 3,600,000.00 | 3,434,339.70 | 80,377.00 | 18,894,626.94 | 焦作市宝丰电缆有限公司 | 由焦作市宝丰电缆有限公司提供连带责任保证 |
6,000,000.00 | 5,779,910.24 | ||||||
63 | 焦作市合众纺织有限公司 | 820,436.00 | 2,072,976.40 | 15,033.00 | 2,908,445.40 | 焦作市神力起重机械有限公司,刘保敏,贤旭颖, | 由焦作市神力起重机械有限公司,刘保敏,贤旭颖提供连带责任保证 |
64 | 焦作市豫宁耐磨材料有限公司 | 2,281,718.00 | 5,255,816.61 | 33,860.00 | 7,571,394.61 | 河南科霖达菊珍饮品股份有限公司,韩保国,张爱军,刘红霞、刘小燕 | 由河南科霖达菊珍饮品股份有限公司、韩保国、张爱军、刘红霞、刘小燕提供连带责任保证 |
65 | 焦作市泰润纺织有限公司 | 1,795,000.00 | 4,378,079.80 | 25,966.00 | 6,199,045.80 | 焦作市神力起重机械有限公司,刘保敏,贤旭颖 | 由焦作市神力起重机械有限公司、刘保敏、贤旭颖提供连带责任保证 |
66 | 焦作市程伟经贸有限公司 | 700,000.00 | 1,558,949.52 | 1,099.00 | 2,260,048.52 | 焦作市中汽之星汽车进出口有限公司、薛冬至、韩小妮 | 由焦作市中汽之星汽车进出口有限公司、薛冬至、韩小妮提供连带责任保证 |
67 | 河南妙字号食品有限公司 | 2,000,000.00 | 3,176,154.05 | 27,919.00 | 5,204,073.05 | 禹有奎,焦作市蓝波湾量贩有限公司 | 由禹有奎,焦作市蓝波湾量贩有限公司提供连带责任保证 |
68 | 焦作市*昊净水材料有限公司 | 1,515,647.45 | 4,003,663.15 | 13,520.00 | 5,532,830.60 | ||
69 | 焦作市铂海物资有限公司 | 1,997,100.00 | 2,820,141.90 | 24,550.00 | 4,841,791.90 | 焦作市欣明助剂材料有限公司,焦作市瑞盛经贸有限公司,焦作市海鹏物资有限责任公司,吕峰、闫海荣 | 由焦作市欣明助剂材料有限公司,焦作市瑞盛经贸有限公司,焦作市海鹏物资有限责任公司,吕峰、闫海荣提供连带责任保证 |
70 | 焦作市海鹏物资有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 张会霞、陈丽东、王东玲、王海鸿、闫海荣、吕峰、张亚丽、王海鹏、刘玉荣、禄智强、李银凤、王红涛、王胜利、原玉萍、焦作市瑞盛经贸有限公司、焦作市铂海物资有限公司 | 由张会霞、陈丽东、王东玲、王海鸿、闫海荣、吕峰、张亚丽、王海鹏、刘玉荣、禄智强、李银凤、王红涛、王胜利、原玉萍、焦作市瑞盛经贸有限公司、焦作市铂海物资有限公司提供连带责任保证 | |
71 | 焦作市阳森贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
72 | 焦作市新气源电器制造有限公司 | 5,000,000.00 | 7,800,923.10 | 26,053.50 | 12,826,976.60 | 焦作市新气源电器制造有限公司,河南东泰压力容器有限公司,河南中自龙源电气有限公司,石建设 | 由焦作市新气源电器制造有限公司,河南东泰压力容器有限公司,河南中自龙源电气有限公司,石建设提供连带责任保证 |
73 | 焦作市大富豪酒店 | 2,921,544.61 | 4,090,742.21 | 30,381.00 | 7,042,667.82 | 焦作市倍源商贸有限责任公司,宋堃,李坚 | 由焦作市倍源商贸有限责任公司,宋堃,李坚提供连带责任保证 |
74 | 焦作市共双赢商贸有限公司 | 1,971,066.74 | 4,472,388.97 | 23,138.00 | 6,466,593.71 | 焦作市陆陆陆商贸有限公司、冯庆源、张红星、董小灵 | 由焦作市陆陆陆商贸有限公司、冯庆源、张红星、董小灵提供连带责任保证 |
75 | 焦作市卓越德达贸易有限公司 | 1,042,700.00 | 0.00 | 20,909.00 | 1,063,609.00 | 王软云、赵龙勇、博爱三一九九皮革皮鞋有限公司 | 由王软云、赵龙勇、博爱三一九九皮革皮鞋有限公司提供连带责任保证 |
76 | 焦作市采隆物资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 原利国,张卫萍,陈焕银,孙军民,焦作市鸣盛机械安装有限公司 | 由原利国,张卫萍,陈焕银,孙军民,焦作市鸣盛机械安装有限公司提供连带责任保证 | |
77 | 焦作市孜孜园林科技发展有限公司 | 1,937,987.01 | 2,398,192.90 | 23,302.00 | 4,359,481.91 | 王国红、河南力航钢线制品有限公司 | 由王国红、河南力航钢线制品有限公司提供连带责任保证 |
78 | 河南中植汽车销售服务有限公司 | 47,228.00 | 1,387,420.74 | 47,228.00 | 1,481,876.74 | 河南红特投资担保有限公司,李国霞、卢义峰 | 由河南红特投资担保有限公司,李国霞、卢义峰提供连带责任保证 |
0.00 | 0.00 | ||||||
79 | 济源市华宇矿业电器有限公司 | 21,178.21 | 14,365.71 | 348.00 | 35,891.92 | 河南红特投资担保有限公司 | 由河南红特投资担保有限公司,提供连带责任保证 |
4,838,120.83 | 6,406,866.72 | 45,572.00 | 11,290,559.55 | ||||
80 | 焦作市崇义轻工机械有限公司 | 4,000,000.00 | 3,843,483.08 | 66,705.00 | 7,910,188.08 | 焦作市崇义轻工机械有限公司 | 焦作市崇义轻工机械有限公司以其持有的位于沁阳市柏香镇新济公路南侧、汽车训练场东侧面积62907.38平方米土地抵押。该土地已于2019年5月已处置。 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 焦作市崇义轻工机械有限公司 | 焦作市崇义轻工机械有限公司以其持有的位于沁阳市柏香镇新济公路南侧、汽车训练场东侧面积62907.38平方米。该土地已于2019年5月已处置。 | |||
9,000,000.00 | 9,133,918.88 | 77,933.00 | 18,211,851.88 | 宋晓,李三女,宋悦奇,焦作市河阳酒精实业有限公司,王学慧, | 由宋晓,李三女,宋悦奇,焦作市河阳酒精实业有限公司,王学慧,提供连带责任保证 | ||
8,500,000.00 | 7,542,464.86 | 74,626.00 | 16,117,090.86 | 宋晓,李三女,宋悦奇,焦作市河阳酒精实业有限公司,王学慧, | 由宋晓,李三女,宋悦奇,焦作市河阳酒精实业有限公司,王学慧,提供连带责任保证 | ||
81 | 焦作市金宝高新农业开发有限公司 | 1,250,000.00 | 2,634,671.01 | 17,308.00 | 3,901,979.01 | 河南华伟高新农业开发有限公司, | 由河南华伟高新农业开发有限公司,提供连带责任保证 |
82 | 修武县东方太极酒店有限公司 | 17,200,000.00 | 21,468,058.27 | 297,903.00 | 77,088,241.01 | 修武县东方太极酒店有限公司、宋堃、李坚 | 修武县东方太极酒店有限公司以其持有的位于修武县城关镇丰收路18号的房产抵押、房产总面积:17684.21平方米、土地面积共26.86亩。由宋堃、李坚提供连带责任保证 |
17,000,000.00 | 21,122,279.74 | ||||||
10,000,000.00 | 10,551,095.37 | 20,551,095.37 | |||||
6,000,000.00 | 6,312,565.75 | 12,312,565.75 | |||||
83 | 焦作市中山置业有限公司 | 25,122,975.00 | 32,809,158.89 | 207,385.50 | 99,514,241.48 | 焦作市中山置业有限公司 | 焦作市中山置业有限公司以其持有的位于焦作市博爱县中山路国际广场项目在建工程抵押、其中商铺219套、建筑面积18475.9㎡;住宅67套、建筑面积8932.56㎡。2500万元债务重组、担保方式为在建工程抵押、抵押物为中山国际广场项目在建工程未出售住宅136套、建筑面积18493㎡。 |
3,000,000.00 | 2,714,204.10 | ||||||
3,000,000.00 | 2,714,204.10 | ||||||
6,919,600.00 | 2,074,631.26 | ||||||
4,000,000.00 | 3,618,938.95 | ||||||
7,000,000.00 | 6,333,143.68 | ||||||
84 | 焦作市金茂源养殖有限公司 | 3,795,100.00 | 3,719,567.00 | 38,800.00 | 7,553,467.00 | 和思同,河南赛尔车轮有限公司 | 由和思同,河南赛尔车轮有限公司提供连带责任保证 |
85 | 唐山市福乐药业有限公司 | 50,000,000.00 | 50,574,449.64 | 328,481.00 | 100,902,930.64 | 王秀兰,周立新,河北融投担保集团有限公司 | 由王秀兰,周立新,河北融投担保集团有限公司提供连带责任保证 |
86 | 焦作市黎阳建筑安装工程有限公司 | 19,916,100.00 | 14,373,131.23 | 258,412.00 | 34,547,643.23 | 焦作市新苑房地产开发有限责任公司,中诚永安投资担保有限公司,樊海生 | 由焦作市新苑房地产开发有限责任公司,中诚永安投资担保有限公司,樊海生提供连带责任保证 |
87 | 焦作雨飞制冷设备有限公司 | 1,349,300.00 | 1,649,227.02 | 22,204.00 | 3,020,731.02 | 河南红特投资担保有限公司,赵红波,原争晖 | 由河南红特投资担保有限公司,赵红波,原争晖提供连带责任保证 |
88 | 焦作市祥泰商贸有限公司 | 1,966,000.00 | 2,415,854.50 | 27,370.00 | 4,409,224.50 | 关永武、杨春芬、田辉、尚静 | 由尚静名下位于焦作市解放区和平西街光彩城1楼58号、1楼51-56号和66-67号的商业房产抵押、房产建筑面积117.12平方米。由关永武、杨春芬、田辉提供连带责任保证 |
89 | 焦作垚力饰新型建材有限公司 | 2,000,000.00 | 2,440,977.16 | 27,370.00 | 4,468,347.16 | 尚静 | 由尚静名下114.53平方米房产抵押。 |
90 | 焦作市浩丰金属制品有限公司 | 697,000.00 | 949,251.23 | 20,323.00 | 1,711,607.53 | 焦作市浩丰金属制品有限公司、田福斌、秦利君 | 抵押设备已经流失、由田福斌、秦利君提供连带责任保证 |
0.00 | 45,033.30 | 焦作市浩丰金属制品有限公司、田福斌、秦利君 | 抵押房产已经处置、由田福斌、秦利君提供连带责任保证 | ||||
91 | 河南泓锦源商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0 | 焦作市森利达置业有限公司、刘兰生 | 抵押房产已被法院拍卖、用于偿还贷款本金及利息。由焦作市森利达置业有限公司、刘兰生提供连带责任保证 | |
92 | 孟州市万客隆混凝土有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0 | 孟州市中小企业信用担保有限责任公司, | 由孟州市中小企业信用担保有限责任公司提供连带责任保证 | |
93 | 孟州市金铸成业机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0 | 孟州市中小企业信用担保有限责任公司、张四喜、台菊梅、*红军、李艳红 | 由孟州市中小企业信用担保有限责任公司、张四喜、台菊梅、*红军、李艳红提供连带责任保证 | |
