根据河南资产管理有限公司与河南米辰商贸有限公司签署的编号【HNZC-业务(2021)115】的《债权转让合同》,河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南米辰商贸有限公司。河南资产管理有限公司与河南米辰商贸有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南米辰商贸有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南资产管理有限公司联系人:袁女士
联系电话:0371-56826624
联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
河南米辰商贸有限公司
联系人:张先生
联系电话:0371-67981620
联系地址:郑州高新技术产业开发区长椿路企业加速器产业园C9-1号
河南资产管理有限公司
河南米辰商贸有限公司
2022年02月23日
公告清单(基准日:2021年8月10日)
单位:人民币元
序号 | 客户名称 | 借据号 | 借据余额 | 利息及罚息金额 | 垫付费用 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 许昌骏泰商贸有限公司 | 150201011051000401 | 359,999.00 | 1,766,930.79 | 45,080.00 | 连卫东、河南骏景地产有限公司、陈向辉、韦晓峰 | 连卫东以持有的位于郑东新区农业东路305号2号楼1-2层的房产(郑房权证字第1301189845号)提供抵押担保;河南骏景地产有限公司、陈向辉、韦晓峰提供连带责任保证。 |
2 | 许昌骏泰商贸有限公司 | 150201011051000501 | 5,840,000.00 | 3,920,255.78 | 57,680.00 | 陈向辉河南骏景地产有限公司、连卫东、韦晓峰 | 陈向辉以持有的位于金水区金水路305号裙房1号2层A1010号(郑房权证字第1301165952号)、位于金水区金水路305号裙房1号1层A1010号的房产提供抵押担保;河南骏景地产有限公司、连卫东、韦晓峰提供连带责任保证。 |
3 | 长葛市祥合铝材有限责任公司 | 140201011052003401 | 11,498,569.91 | 14,775,145.61 | 142,300.00 | 长葛市祥合铝材有限责任公司、王东涛 | 长葛市祥合铝材有限责任公司持有的股权提供质押担保;王东涛提供连带责任保证。 |
4 | 长葛市鸿雁实业有限公司 | CDDK14020101711 | 4,999,974.07 | 3,440,874.73 | 43,400.00 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山提供连带责任保证。 |
5 | 长葛市鸿雁实业有限公司 | CDDK14020101712 | 5,000,000.00 | 3,455,002.54 | 43,400.00 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山提供连带责任保证。 |
6 | 长葛市鸿舟车业有限公司 | 140201011050018601 | 18,000,000.00 | 9,518,076.76 | 94,413.00 | 长葛市鸿雁实业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、王书枝、冯晓伟、冯根山 | 长葛市鸿雁实业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、王书枝、冯晓伟、冯根山提供连带责任保证。 |
7 | 郑州东渠置业有限公司 | 140202011051002002 | 92,903,128.20 | 61,056,339.80 | 0 | 河南省立奇置业公司、张金元、张筱丽、张翔 | 河南省立奇置业公司以持有的房产(郑房他证字第1201172074号、郑房他证字第1201078605号、郑房他证字第1201078606号、郑房他证字第1201078607号、郑房他证字第1201078608号、郑房他证字第1201078610号)提供抵押担保;张金元、张筱丽、张翔提供连带责任保证。 |
8 | 河南省大华建设有限公司 | 140202011051001901 | 129,999,589.57 | 71,149,259.85 | 691,800.00 | 河南省立奇置业有限公司张金元、张筱丽、王颖、芮裕人、闫安民 | 河南省立奇置业有限公司以持有的位于金水区紫荆山路16号紫金城的房产(郑房他证字第1403034774号、郑房权证第1201078609号、郑房权证第1101033080号,面积21678.20㎡)提供抵押担保;张金元、张筱丽、王颖、芮裕人、闫安民提供连带责任保证。 |
9 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000045 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽生活纸产有限公司以持有的房产(漯房权证召陵区字第2016013711号、漯房权证召陵区字第2016013707号、漯房权证召陵区字第2016013710号、漯房权证召陵区字第2016013709号、漯房权证召陵区字第2016013716号、漯房权证召陵区字第2016013708号)提供抵押担保;漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任保证。 |
10 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000044 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河银鸽生活纸产有限公司、漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽生活纸产有限公司以持有的房产(漯房权证召陵区字第2016013711号、漯房权证召陵区字第2016013707号、漯房权证召陵区字第2016013710号、漯房权证召陵区字第2016013709号、漯房权证召陵区字第2016013716号、漯房权证召陵区字第2016013708号)提供抵押担保;漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任保证。 |
11 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000046 | 40,000,000.00 | 134,167.97 | 206,040.13 | 漯河银鸽生活纸产有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽生活纸产有限公司以持有的房产(漯房权证召陵区字第2016013711号、漯房权证召陵区字第2016013707号、漯房权证召陵区字第2016013710号、漯房权证召陵区字第2016013709号、漯房权证召陵区字第2016013716号、漯房权证召陵区字第2016013708号)提供抵押担保;漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任担保。 |
12 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031400000053 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任保证。 |
13 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019041000000029 | 20,000,000.00 | 67,083.98 | 103,020.07 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任保证。 |
14 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019061200000062 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任保证。 |
15 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020032500000109 | 30,000,000.00 | 2,282,843.75 | 87,817.00 | 河南恒天特种电缆有限公司、河南庆安化工高科技股份有限公司、范天武、范文举、范文* | 河南恒天特种电缆有限公司、河南庆安化工高科技股份有限公司、范天武、范文举、范文*提供连带责任保证。 |
16 | 郑州泓阳纸制品有限公司 | 2019062700000318 | 10,000,000.00 | 900,113.38 | 42,707.00 | 河南东方企业投资担保有限公司、王详义、任守存、任守瑞、刘翠红 | 河南东方企业投资担保有限公司、王详义、任守存、任守瑞、刘翠红提供连带责任保证。 |
17 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020052700000671 | 1,493,750.00 | 92,413.33 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
18 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020051900000455 | 898,378.09 | 63,701.76 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
19 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020061600000013 | 1,860,000.00 | 106,531.50 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
20 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020102600000166 | 4,850,000.00 | 124,240.83 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
21 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020102800000174 | 3,600,000.00 | 90,480.00 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
22 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020101400000145 | 3,600,000.00 | 102,660.00 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
23 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020113000000231 | 2,125,000.00 | 36,461.47 | 0.00 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴提供连带责任保证。 |
24 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 2020032300000087 | 9,900,000.00 | 894,974.44 | 0.00 | 郑州市神阳科技有限公司、杨爱梅、杨莉、张磊、郑州光大经贸有限公司、苏俊霞 | 郑州市神阳科技有限公司、杨爱梅、杨莉、张磊、郑州光大经贸有限公司、苏俊霞提供连带责任保证。 |
25 | 洛阳市捷瑞商贸有限公司 | CDDK14030101581 | 15,762,619.26 | 11,086,486.45 | 122,900.00 | 河南博然铝业有限公司、河南博然铝业有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、郑小波、杜娟、郑小亚、郭小娟、杨保中、刘柏岐、刘君、吕志阳 | 河南博然铝业有限公司以持有的新国用(2013)第053号土地及房权证新安县字第201301152号的房产提供抵押担保;河南博然铝业有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、郑小波、杜娟、郑小亚、郭小娟、杨保中、刘柏岐、刘君、吕志阳提供连带责任保证担保。 |
26 | 新安县永得胜矿业开发有限公司 | CDDK14030101580 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然铝业有限公司、河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳 | 河南博然铝业有限公司以持有的新国用(2013)第053号)的土地及房权证新安县字第201301152号的房产提供抵押担保;河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳提供连带责任保证担保。 |
27 | 洛阳乾运工程机械有限公司 | CDDK14030101579 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然铝业有限公司、河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳 | 河南博然铝业有限公司以持有的新国用(2013)第053号)的土地及房权证新安县字第201301152号的房产提供抵押担保;河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳提供连带责任保证担保。 |
合计:27笔 | 566,691,008.10 | 209,065,570.86 | 2,556,477.60 | |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。