河南资产管理有限公司拟对拥有的许昌骏泰商贸有限公司等43笔债权进行公开处置。该43笔债权中的债务人主要分布在郑州、许昌、驻马店等地。43笔债权的具体情况详见资产处置清单。
特别提示:
1、主债务人和担保人应支付给河南资产管理有限公司的利息、罚息、违约金等相关费用按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。
2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。
3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。
受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。
公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
咨询电话:0371-56826624 联系人:袁女士
举报电话:0371-56826667监督人:卢先生
河南资产管理有限公司
2021年10月28日
附:
资产处置清单
截至基准日2021年8月10日 单位:人民币元
序号 | 借款人 | 借据号 | 担保情况 | 借据余额 | 利息及罚息金额 | 垫付费用 |
1 | 许昌骏泰商贸有限公司 | 150201011051000401 | 抵押:连卫东房产抵押(郑房权证字第1301189845号),位于郑东新区农业东路305号2号楼1-2层;保证:河南骏景地产有限公司、陈向辉、韦晓峰 | 359,999.00 | 1,766,930.79 | 45,080.00 |
2 | 许昌骏泰商贸有限公司 | 150201011051000501 | 抵押:陈向辉房产抵押(郑房权证字第1301124869号)位于金水区金水路305号裙房1号2层A1010号、(郑房权证字第1301165952号)位于金水区金水路305号裙房1号1层A1010号:保证:河南骏景地产有限公司、连卫东、韦晓峰 | 5,840,000.00 | 3,920,255.78 | 57,680.00 |
3 | 长葛市祥合铝材有限责任公司 | 140201011052003401 | 质押:长葛市祥合铝材有限责任公司股权质押、王东涛 | 11,498,569.91 | 14,775,145.61 | 142,300.00 |
4 | 长葛市鸿雁实业有限公司 | CDDK14020101711 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山 | 4,999,974.07 | 3,440,874.73 | 43,400.00 |
5 | 长葛市鸿雁实业有限公司 | CDDK14020101712 | 长葛市鸿舟车业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、冯群山、王东涛、冯晓伟、冯根山 | 5,000,000.00 | 3,455,002.54 | 43,400.00 |
6 | 长葛市鸿舟车业有限公司 | 140201011050018601 | 长葛市鸿雁实业有限公司、河南世纪宏达铝业有限公司、长葛市祥合铝材有限责任公司、长葛市鸿雁摩托车业有限公司、王书枝、冯晓伟、冯根山 | 18,000,000.00 | 9,518,076.76 | 94,413.00 |
7 | 郑州东渠置业有限公司 | 140202011051002002 | 抵押:河南省立奇置业公司房产抵押(郑房他证字第1403034774号)保证:张金元、张筱丽、张翔 | 92,903,128.20 | 61,056,339.80 | 0 |
8 | 河南省大华建设有限公司 | 140202011051001901 | 抵押:河南省立奇置业有限公司房产抵押(郑房他证字第1403034774号)郑房权证第1201078609号;郑房权证第1101033080号;面积21678.20㎡,位于金水区紫荆山路16号紫金城;保证:张金元、张筱丽、王颖、芮裕人、闫安民 | 129,999,589.57 | 71,149,259.85 | 691,800.00 |
9 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000045 | 抵押:漯河银鸽生活纸产有限公司房产抵押(漯房权证召陵区字第2016013711号)(漯房权证召陵区字第2016013707号)(漯房权证召陵区字第2016013710号) (漯房权证召陵区字第2016013709号)(漯房权证召陵区字第2016013716号)(漯房权证召陵区字第2016013708号) 保证:漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
10 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000044 | 抵押:漯河银鸽生活纸产有限公司房产抵押(漯房权证召陵区字第2016013711号)(漯房权证召陵区字第2016013707号)(漯房权证召陵区字第2016013710号) (漯房权证召陵区字第2016013709号)(漯房权证召陵区字第2016013716号)(漯房权证召陵区字第2016013708号) 保证:漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
11 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031500000046 | 抵押:漯河银鸽生活纸产有限公司房产抵押(漯房权证召陵区字第2016013711号)(漯房权证召陵区字第2016013707号)(漯房权证召陵区字第2016013710号) (漯房权证召陵区字第2016013709号)(漯房权证召陵区字第2016013716号)(漯房权证召陵区字第2016013708号) 保证:漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供连带责任担保 | 40,000,000.00 | 134,167.97 | 206,040.13 |
12 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019031400000053 | 保证:漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司提供担保。 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
13 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019041000000029 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 20,000,000.00 | 67,083.98 | 103,020.07 |
14 | 河南银鸽实业投资股份有限公司 | 2019061200000062 | 漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 |
15 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020032500000109 | 河南恒天特种电缆有限公司、河南庆安化工高科技股份有限公司、范天武、范文举、范文* | 30,000,000.00 | 2,282,843.75 | 87,817.00 |
16 | 郑州泓阳纸制品有限公司 | 2019062700000318 | 河南东方企业投资担保有限公司、王详义、任守存、任守瑞、刘翠红 | 10,000,000.00 | 900,113.38 | 42,707.00 |
17 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020052700000671 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 1,493,750.00 | 92,413.33 | 0.00 |
18 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020051900000455 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 898,378.09 | 63,701.76 | 0.00 |
19 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020061600000013 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 1,860,000.00 | 106,531.50 | 0.00 |
20 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020102600000166 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 4,850,000.00 | 124,240.83 | 0.00 |
21 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020102800000174 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 3,600,000.00 | 90,480.00 | 0.00 |
22 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020101400000145 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 3,600,000.00 | 102,660.00 | 0.00 |
23 | 驻马店市恒丰车轮材料有限公司 | EBQF2020113000000231 | 驻马店市鼎盛精密铸造有限公司、李保良、刘凤琴 | 2,125,000.00 | 36,461.47 | 0.00 |
24 | 郑州光大纺织印染有限公司 | 2020032300000087 | 郑州市神阳科技有限公司、杨爱梅、杨莉、张磊、郑州光大经贸有限公司、苏俊霞 | 9,900,000.00 | 894,974.44 | 0.00 |
25 | 洛阳市捷瑞商贸有限公司 | CDDK14030101581 | 抵押:河南博然铝业有限公司名下新国用(2013)第053号、房权证新安县字第201301152号;保证:河南博然铝业有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、郑小波、杜娟、郑小亚、郭小娟、杨保中、刘柏岐、刘君、吕志阳提供连带责任保证担保。 | 15,762,619.26 | 11,086,486.45 | 122,900.00 |
26 | 新安县永得胜矿业开发有限公司 | CDDK14030101580 | 抵押:河南博然铝业有限公司名下新国用(2013)第053号),房权证新安县字第201301152号;保证:河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、洛阳乾运工程机械有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳提供连带责任保证担保。 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 |
27 | 洛阳乾运工程机械有限公司 | CDDK14030101579 | 抵押:河南博然铝业有限公司名下新国用(2013)第053号、房权证新安县字第201301152号;保证:河南博然铝业有限公司、洛阳市捷瑞商贸有限公司、新安县永得胜矿业开发有限公司、杜娟、郑小波、郑小亚、郭小娟、刘柏岐、刘君、杨保中、吕志阳提供连带责任保证担保。 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 |
合计:27笔 | 566,691,008.10 | 209,065,570.86 | 2,556,477.60 |
截至基准日2021年8月20日 单位:人民币元
序号 | 借款人 | 借据号 | 担保信息 | 借据余额 | 利息及罚息金额 | 垫付费用 |
1 | 河南金山环保科技工业园有限公司 | 2020033100000131 | 王春林股权质押、鹤壁瑞洲纸业有限公司、河南金瑞环保科技有限公司、王春林、郭清梅 | 24,624,000.00 | 2,606,450.40 | 85,590.00 |
2 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020081100000035 | 河南恒天特种电缆有限公司、河南庆安化工高科技股份有限公司、范天武、范文举、范文* | 29,000,000.00 | 1,460,887.08 | 84,890.00 |
3 | 许昌正合新能源科技有限公司 | 2020092500000142 | 许昌市建安区汉鼎开发投资有限公司、郑宏伟、臧翠玲、河南宏伟置业开发有限公司、许昌宏源污水处理有限公司 | 19,998,000.00 | 480,626.48 | 0.00 |
4 | 许昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000080 | 许昌市建安区汉鼎开发投资有限公司、郑宏伟、臧翠玲、河南宏伟置业开发有限公司、许昌宏源污水处理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
5 | 许昌正合新能源科技有限公司 | 2020102900000087 | 许昌市建安区汉鼎开发投资有限公司、郑宏伟、臧翠玲、河南宏伟置业开发有限公司、许昌宏源污水处理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
6 | 许昌正合新能源科技有限公司 | 2020111900000042 | 许昌市建安区汉鼎开发投资有限公司、郑宏伟、臧翠玲、河南宏伟置业开发有限公司、许昌宏源污水处理有限公司 | 10,000,000.00 | 240,337.49 | 0.00 |
7 | 河南中谦电力发展有限公司 | EBQF2020061100001702 | 由河南省天沃工贸有限公司、河南圆广通汇电力器材厂、平顶山市凤九天物资有限公司、张国现、侯书凤、侯同勋、王广会、郭林、石发枝、白伟萍、张红霞提供连带责任保证 | 3,000,000.00 | 50,750.00 | 15,481.00 |
8 | 洛阳市广远商贸有限公司 | 2020010300000050 | 保证:洛阳洛百金鑫珠宝有限公司、洛阳心之悦商贸有限公司、郑州嘉华实业有限公司、洛阳上百百货有限责任公司、河南金鑫国际珠宝有限公司、范艳芳、年永安、年永民、陈曲、炊小玲、刘纪伟、李海有、炊灵珠、李丽军、赵宝令、孙国防、王园园、王建伟、林伟星;抵押:洛阳市广远商贸有限公司名下房地产提供抵押担保 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 |
9 | 洛阳市广远商贸有限公司 | 2020010300000113 | 保证:洛阳洛百金鑫珠宝有限公司、洛阳心之悦商贸有限公司、郑州嘉华实业有限公司、洛阳上百百货有限责任公司、河南金鑫国际珠宝有限公司、范艳芳、年永安、年永民、陈曲、炊小玲、刘纪伟、李海有、炊灵珠、李丽军、赵宝令、孙国防、王园园、王建伟、林伟星;抵押:洛阳市广远商贸有限公司名下房地产提供抵押担保 | 40,000,000.00 | 3,781,400.00 | 0.00 |
10 | 洛阳众瑞汽车销售服务有限公司 | 2018103000000055 | 洛阳达升汽车销售有限公司、洛阳华裕汽车贸易有限公司、刘海洲、李晓静、黄辉、杨玉良、陈建兴、杜巧玲、陈尚武、余海发、余海峰、沈聆 | 4,999,996.00 | 539,426.86 | 52,300.00 |
11 | 洛阳三旗建筑装饰工程有限公司 | 2020010600000075 | 抵押:洛阳市广远商贸有限公司抵押的位于洛阳市涧西区景华路25号1幢前楼地下室等10套房产;保证:鑫融基投资担保有限公司、洛阳上百百货有限责任公司、河南金鑫国际珠宝有限公司、年永安、周斌、焦轶梅 | 14,999,999.99 | 1,413,862.50 | 64,829.00 |
12 | 洛阳鹏起实业有限公司 | 2020042800000051 | 鹏起科技发展股份有限公司、张朋起、宋雪云 | 30,000,000.00 | 2,917,218.75 | 109,045.00 |
13 | 洛阳鹏起实业有限公司 | 2020030200000056 | 鹏起科技发展股份有限公司、张朋起、宋雪云 | 2,000,000.00 | 219,119.44 | 17,057.00 |
14 | 南阳东嘉农牧开发有限公司 | 2019091200000052 | 由方城县隆旺农牧开发有限公司、南阳裕康泉食品有限公司、南阳市胖胖牧业有限公司、南阳联成农牧开发有限公司、河南东佳张氏食品有限公司、刘建连、张方东、刘明明、张明彦提供连带责任保证担保。 | 4,964,458.08 | 491,212.65 | 24,908.00 |
15 | 西峡县鑫宇冶金耐材有限责任公司 | 2019102300000061 | 由西峡县瑞达机械制造有限公司、西峡县中亚冶金耐材有限公司、符德选、朱仙侠、符德峰、余新华提供连带责任保证担保。 | 5,999,999.80 | 498,649.31 | 28,148.00 |
16 | 新乡县冠英初级中学 | 2018050300000027 | 由何元猛名下130套房产提供抵押担保,房产位于新乡市文岩路699号,房产总建筑面积8818.27㎡,担保人:何元猛、高健 | 30,000,000.00 | 6,039,891.67 | 206,456.00 |
合计:16笔 | 279,586,453.87 | 25,001,907.61 | 688,704.00 |