根据河南资产管理有限公司与商丘市梁园区发展投资有限公司签署的《资产转让协议》,河南资产管理有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给商丘市梁园区发展投资有限公司。河南资产管理有限公司与商丘市梁园区发展投资有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
商丘市梁园区发展投资有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向商丘市梁园区发展投资有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
商丘市梁园区发展投资有限公司 联系人:曹先生
联系电话:13837026556 联系地址:商丘市梁园区锦绣路北侧财*局院内
河南资产管理有限公司 联系人:王先生
联系电话:0371-56826672 联系地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
河南资产管理有限公司
商丘市梁园区发展投资有限公司
2021年11月18日
公告清单(基准日:2021年4月1日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
1 | 商丘龙特农业发展有限公司 | 1,970,000.00 | 181,248.00 | 李冬建、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、虞城县中垦农业发展有限公司、程松涛 | 李冬建、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、虞城县中垦农业发展有限公司、程松涛提供连带保证担保 |
2 | 商丘市中祥商贸有限公司 | 1,800,000.00 | 198,952.00 | 商丘市梁园区锦绣投资有限公司、孙维中、崔红站 | 商丘市梁园区锦绣投资有限公司、孙维中、崔红站提供连带保证担保 |
3 | 商丘市圣源实业有限公司 | 1,700,000.00 | 185,703.00 | 商丘市梁园区锦绣投资有限公司、孙维中、付民华 | 商丘市梁园区锦绣投资有限公司、孙维中、付民华提供连带保证担保 |
4 | 商丘市香山钢结构有限公司 | 1,800,000.00 | 234,400.00 | 吴瑞连、赵芹、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、郝迎松、赵新杰 | 吴瑞连、赵芹、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、郝迎松、赵新杰提供连带保证担保 |
5 | 商丘市香山钢结构有限公司 | 2,400,000.00 | 366,000.00 | 吴瑞连、赵芹、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、郝迎松、赵新杰 | 吴瑞连、赵芹、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、郝迎松、赵新杰提供连带保证担保 |
6 | 河南华洋环保科技有限公司 | 4,362,800.00 | 1,879,700.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、杨中须、宋成汉 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、杨中须、宋成汉提供连带保证担保 |
7 | 商丘市益民肥业有限公司 | 5,000,000.00 | 1,963,700.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孔娜、丁国成 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孔娜、丁国成提供连带保证担保 |
8 | 河南光明钢结构工程有限公司 | 1,900,000.00 | 818,400.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、蒋玉刚 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、蒋玉刚提供连带责任担保 |
9 | 商丘中天纺织有限公司 | 4,500,000.00 | 1,021,200.00 | 孙威、河南驰野纺织有限公司、高喜荣、李凯、孙伟峰、常堃、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孙丽敏 | 孙威、河南驰野纺织有限公司、高喜荣、李凯、孙伟峰、常堃、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孙丽敏提供连带责任担保 |
10 | 商丘中天纺织有限公司 | 4,500,000.00 | 1,012,200.00 | 高喜荣、李凯、河南驰野纺织有限公司、常堃、孙威、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孙伟峰、孙丽敏 | 高喜荣、李凯、河南驰野纺织有限公司、常堃、孙威、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、孙伟峰、孙丽敏提供连带责任担保 |
11 | 河南驰野纺织有限公司 | 5,000,000.00 | 1,153,200.00 | 孙伟峰、孙威、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、常堃、商丘中天纺织有限公司、李凯、高喜荣 | 孙伟峰、孙威、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、常堃、商丘中天纺织有限公司、李凯、高喜荣提供连带责任担保 |
12 | 河南好老婆商贸有限公司 | 1,530,000.00 | 179,500.00 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧莹、商丘市梁园区锦绣投资有限公司 | 袁宗芳、袁柯柯、王淑霞、袁慧莹、商丘市梁园区锦绣投资有限公司提供连带责任担保 |
13 | 商丘华阳生态农业发展有限公司 | 2,995,509.02 | 1,680,197.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司梁苑担保、许洪嘉、李迎梅 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司梁苑担保、许洪嘉、李迎梅提供连带责任担保 |
14 | 商丘市谦和商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 1,178,200.00 | 郭海燕、陈超、丁国成、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、丁国相 | 郭海燕、陈超、丁国成、商丘市梁园区梁苑担保有限公司、丁国相提供连带责任担保 |
15 | 商丘市玉森茶叶有限公司 | 3,775,539.80 | 1,459,200.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、张素华、张长义 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、张素华、张长义提供连带责任担保 |
16 | 商丘市广汇商贸有限公司 | 4,500,000.00 | 3,113,900.00 | 卢爱芝、宁金海、商丘市梁园区梁苑担保有限公司 | 卢爱芝、宁金海、商丘市梁园区梁苑担保有限公司提供连带责任担保 |
17 | 商丘今日装饰材料有限公司 | 2,000,000.00 | 1,118,400.00 | 逯林、商丘市梁园区梁苑担保有限公司 | 逯林、商丘市梁园区梁苑担保有限公司提供连带责任担保 |
18 | 商丘市稳展贸易有限公司 | 1,800,000.00 | 192,356.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、安予冰、路军、魏海勇 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、安予冰、路军、魏海勇提供连带责任担保 |
19 | 商丘市康远门业有限公司 | 1,000,000.00 | 437,220.00 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、杨长建、徐玉梅 | 商丘市梁园区梁苑担保有限公司、杨长建、徐玉梅提供连带责任担保 |
20 | 商丘市大京九包装有限公司 | 790,000.00 | 211,003.00 | 陈光辉、陈巍、商丘市梁园区梁苑担保有限公司 | 陈光辉、陈巍、商丘市梁园区梁苑担保有限公司提供连带责任担保 |
21 | 商丘市大京九包装有限公司 | 910,000.00 | 174,071.00 | 陈光辉、陈巍、科迪食品集团股份有限公司 | 陈光辉、陈巍、科迪食品集团股份有限公司提供连带责任担保 |
22 | 商丘市梁园区昌易镀膜玻璃厂 | 1,800,000.00 | 98,221.00 | 任善辉、商丘市梁园区梁苑担保有限公司 | 任善辉、商丘市梁园区梁苑担保有限公司提供连带责任担保 |
| 合计 | 59,033,848.82 | 18,856,971.00 | | |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额、费用,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。