河南资产管理有限公司与信阳高盛石化产品销售有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告【HNZCCS20210042】

2021-08-17

  根据河南资产管理有限公司与信阳高盛石化产品销售有限公司签订的编号为“HNZC-业务(2021)019号”的《债权转让合同》达成的债权转让安排,河南资产管理有限公司已将其对以下资产明细清单所列借款人享有的主债权、对担保人享有的担保权益及相应的借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给了信阳高盛石化产品销售有限公司。

  河南资产管理有限公司与信阳高盛石化产品销售有限公司现公告通知各借款人、担保人,以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体,自公告之日起立即向信阳高盛石化产品销售有限公司履行还本付息义务或承担相应的担保责任。

  特此公告。

  河南资产管理有限公司

  信阳高盛石化产品销售有限公司

  2021年8月17日

  注:

  1、本公告清单仅列示截至2020年11月6日的贷款本金余额,借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付给信阳高盛石化产品销售有限公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止。已经进入诉讼程序的,并已垫付的应由借款人或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。

  2、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3、下列主债务人、担保人如有疑问,请与河南资产管理有限公司或信阳高盛石化产品销售有限公司联系。

  4、本公告当中内容如有错漏,以实际债权凭证为准。

  河南资产管理有限公司联系方式:

  地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层

  联系人:袁女士0371-56826624

  信阳高盛石化产品销售有限公司联系方式:

  地址:信阳市沿河大道(五星乡红星村六组)

  联系人:杨先生 18317853771

资产明细清单

转让基准日2020年11月6日                                单位:人民币元

序号借款人名称担保信息借据余额所欠利息及罚息金额垫付费用债权合计金额
1河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司25,000,000.00 851,875.00 133,775.08 25,985,650.08
2河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司50,000,000.00 277,916.67 257,550.17 50,535,466.84
3河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司45,000,000.00 1,544,250.00 231,795.15 46,776,045.15
4辅仁药业集团有限公司辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司、朱文臣55,000,000.00 5,004,106.25 304,286.35 60,308,392.60
5辅仁药业集团有限公司辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司、朱文臣45,000,000.00 4,089,718.75 244,870.65 49,334,589.40
6河南省裕丰复合肥有限公司无锡保利资产经营实业有限公司房产抵押、鲍崇宪、王星星10,000,000.00 8,764,816.37 0.00 18,764,816.37
7洛阳市龙聚源商贸有限公司洛阳爱华商贸有限公司、洛阳吉氏商贸有限公司、洛阳熙铭服饰有限公司、河南德旷实业有限公司、孟红光、王红伟、吉学斌、姚爱英、杨爱华4,420,478.67 1,611,296.13 47,227.00 6,079,001.80
8洛阳吉氏商贸有限公司洛阳市龙聚源商贸有限公司、洛阳爱华商贸有限公司、洛阳熙铭服饰有限公司、河南德旷实业有限公司、孟红光、王红伟、吉学斌、姚爱英、杨爱华4,398,448.26 1,603,278.16 47,051.00 6,048,777.42
9洛阳市胜强包装有限公司洛阳三名建材有限公司、向代琼、张海生、张安锁、孙树君、范武,洛阳市胜强包装有限公司名下土地(土地证号:洛市国用(2014)第03004474号)2,290,333.82 1,948,286.03 0.00 4,238,619.85
10河南省康宝医药有限公司洛阳康达药业有限公司、洛阳市普安电子科技有限公司、洛阳市汇宾旅游汽车有限公司、洛阳本草堂药业有限责任公司、马育民、宋新、吕颖辉、张爱玲、马宇、马青利、史洛银、李珂、田静、马伟锋、郝丰乐7,998,995.82 3,564,841.32 72,793.00 11,636,630.14
11洛阳本草堂药业有限责任公司洛阳康达药业有限公司、河南省恩鼎医药有限公司、洛阳民昌药用辅料有限公司、马宇、马青利、马松利、郭晓霞、崔伊丽、史洛银、马育民、宋新、吕颖辉、张爱玲8,000,000.00 3,709,711.11 72,800.00 11,782,511.11
12淅川县银龙汽车配件有限公司淅川县路逾三五四二鞋业有限公司、南阳金戈利镁业集团有限公司、秦银战、王清琴、秦帅、王娜、周建强10,000,000.00 6,855,055.56 81,800.00 16,936,855.56
13南阳市恒基混凝土有限责任公司李志国、黄春旭10,000,000.00 4,609,500.00 73,400.00 14,682,900.00
14南阳市恒基混凝土有限责任公司李志国、黄春旭10,000,000.00 5,861,406.00 73,400.00 15,934,806.00
15河南鹏钰集团有限公司西峡县金鑫特种铸钢有限公司、河南哪吒农业科技有限公司、李耀峰、李平辽、黄艳会、武静6,988,134.78 4,606,595.71 0.00 11,594,730.49
16河南龙腾物流集团有限公司南阳市中原金秋新能源开发有限公司、南阳龙腾专用车制造有限公司、付保强、何风、张永秋、张金祥、付雅雯9,500,000.00 4,743,416.55 78,510.00 14,321,926.55
17淅川县伟业合金有限责任公司淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县九源木业有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、杜书平、邓西敏、寇保宏、王长锁、申玉荣6,300,000.00 3,586,016.34 60,900.00 9,946,916.34
18淅川县九源木业有限公司淅川县益源肉制品有限公司、淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县金味宝调料食品有限公司、南阳宏安建材有限公司、申玉荣、张茜、樊培亭、王琴、王长锁、寇保宏、杜书平6,299,998.62 3,617,009.56 60,900.00 9,977,908.18
19河南中峰集团纸业有限公司河南四铃实业集团有限公司、河南省升达煤电股份有限公司、常建伟、武艳丽10,000,000.00 550,275.00 0.00 10,550,275.00
20平顶山市沙驰卡尔丹顿服饰专卖有限公司平顶山市飞行皇冠假日酒店有限责任公司、孙旭光、陈彦丽、张艳、陈学军18,000,000.00 18,687,450.00 166,029.00 36,853,479.00
21河南新吉祥电子科技有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、杨大东、韩玲玲、杨天明5,000,000.00 2,886,356.25 53,977.00 7,940,333.25
22平顶山市金阳光幼教艺术中心平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、程毅君3,998,291.49 4,025,171.95 53,480.00 8,076,943.44
23平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南云阳海汽车销售有限公司、河南金银龙汽车服务集团有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏2,200,000.00 1,330,560.01 18,414.00 3,548,974.01
24平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南云阳海汽车销售有限公司、河南金银龙汽车服务集团有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏1,400,000.00 714,000.03 10,586.00 2,124,586.03
25平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏5,099,499.66 4,032,659.73 62,945.00 9,195,104.39
26平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏900,000.00 682,668.00 20,281.00 1,602,949.00
27河南金银龙汽车服务集团威杰汽车销售有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、赵慧平4,990,662.13 2,992,681.14 58,272.00 8,041,615.27
28河南金银龙汽车服务集团有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、赵慧平1,500,000.00 832,816.63 25,475.00 2,358,291.63
29河南金银龙汽车服务集团有限公司平顶山市云阳海汽车贸易有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏1,499,498.00 900,937.43 25,841.00 2,426,276.43
30平顶山市石龙畅运公交出租有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、平顶山市金阳光幼教艺术中心、史海军、朱玉华、赵慧平4,499,994.39 4,310,770.06 58,382.00 8,869,146.45
31舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏、河南豫广重工有限公司2,120,995.50 1,929,962.35 0.00 4,050,957.85
32舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏3,999,370.77 4,153,374.73 0.00 8,152,745.50
33舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏2,902,988.75 3,302,992.21 0.00 6,205,980.96
34平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、张晓英、夏海英、丁新叶、高峰、张站君、张干营950,000.00 562,737.77 14,019.00 1,526,756.77
35平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、河南古纯黄金有限公司、张站君、夏海英、张晓英、丁新叶、张干营、高峰、张卫东、李慧4,500,000.00 4,446,750.00 47,687.00 8,994,437.00
36平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、河南古纯黄金有限公司、张站君、夏海英、张晓英、丁新叶、张干营、高峰、张卫东5,699,992.97 5,318,328.44 56,216.00 11,074,537.41
37平顶山市金辉商贸有限公司平顶山市盛金物资贸易有限责任公司、李炳辉、彭冬梅、张坤峰、赵璇2,992,679.57 1,637,965.20 35,800.00 4,666,444.77
38平顶山市翊达建筑安装有限公司河南居尚房地产开发有限公司、刘安宇、于联合、邢伟琴8,999,999.78 6,137,462.35 87,615.00 15,225,077.13
39河南盛仕捷实业有限公司平顶山恒盛建筑设备租赁有限公司、郭俊良、陈绿珂、董东鹤、孙红丽4,999,940.31 2,186,252.09 53,615.00 7,239,807.40
40平顶山恒盛建筑设备租赁有限公司河南盛仕捷实业有限公司、平顶山市协东商贸有限公司、陈绿珂、孙红丽、郭俊良、董东鹤、任垒7,499,702.92 5,396,612.58 71,887.50 12,968,203.00
41平顶山市奥龙世纪广告有限公司平顶山市豪文实业有限公司、吴磊、薛春晓、李庆豪、沙亚楠3,699,433.90 2,910,752.94 48,825.00 6,659,011.84
42平顶山市恒基混凝土有限公司河南建益达实业有限公司、平顶山市天罡星物资有限公司、翟丽萍、朱玉龙、谢添、张昆锋、王*伟、宋勇、孙国超2,200,000.00 1,769,647.37 29,811.00 3,999,458.37
43平顶山市元博实业有限公司平顶山市金太贸易有限公司、平顶山市正成豫商贸有限公司、吴瑞红、司勋、黄军建、闫玉杰、李成、田月霞2,700,000.00 2,212,490.96 38,907.00 4,951,397.96
44平顶山市元博实业有限公司平顶山市金太贸易有限公司、吴瑞红、司勋、黄军建、闫玉杰2,000,000.00 2,011,800.00 33,268.00 4,045,068.00
合计44笔430,549,440.11 152,772,570.73 2,912,390.90 586,234,401.74


正品蓝导航91字幕网网站免费看nba免费网站黄页wwwwwwyoujizz96老梦2kill4系列勒死视频链接链接迷妹导航