根据中原银行股份有限公司商丘分行(转让方)与河南资产管理有限公司(受让方)签署的《不良资产批量转让协议》,中原银行股份有限公司商丘分行(转让方)已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司(受让方)。中原银行股份有限公司商丘分行(转让方)与河南资产管理有限公司(受让方)联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
河南资产管理有限公司(受让方)作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人及其相关承债主体、清算主体等相关当事人,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司(受让方)履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
中原银行股份有限公司商丘分行(转让方)
河南资产管理有限公司(受让方)
2021年6月30日
中原银行股份有限公司商丘分行(转让方) 联系人:王女士
联系电话:0370-2527171
住所地:商丘市睢阳区东方街道办事处电业社区文化路195号
河南资产管理有限公司(受让方) 联系人:王先生
联系电话:0371-56826672
住所地:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
公告清单(基准日:2021年3月22日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 借款合同编号 | 担保人 |
1 | 商丘市九州纺织原料有限公司 | 993.50 | 中原银(商丘)流贷字2017第911027号 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、刘鹏、刘瑞英 |
2 | 商丘市九州纺织原料有限公司 | 992.50 | 中原银(商丘)流贷字2017第911026号 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司、刘鹏、刘瑞英 |
3 | 商丘市九州纺织原料有限公司 | 589.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第911073号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、刘鹏、刘瑞英 |
4 | 商丘市九州纺织原料有限公司 | 1000.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第911572号 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、刘鹏、刘瑞英 |
5 | 商丘市九州纺织原料有限公司 | 999.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第911571号 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、刘鹏、刘瑞英 |
6 | 河南华商纺织品有限公司 | 1000.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第911061号 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司、刘邦、温亚男、刘鹏、刘瑞英 |
7 | 河南华商纺织品有限公司 | 1000.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第911072号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、刘邦、温亚男、刘鹏、刘瑞英 |
8 | 商丘市嘉顺车业有限公司 | 100.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第420013号 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、王冰建、王亚倩、张进彪 |
9 | 商丘市嘉顺车业有限公司 | 340.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第420002号 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、张信锋、王冰建、王亚倩、张进彪 |
10 | 商丘市林河食品有限公司 | 1740.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第500042号 | 河南林河酒业有限公司、商丘东润房地产开发有限公司、刘卫军、施杰 |
11 | 商丘林河商贸有限公司 | 1490.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第500041号 | 商丘东润房地产开发有限公司、河南林河酒业有限公司、刘卫军、施杰 |
12 | 河南省幸福建筑装饰工程有限公司 | 485.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第926024号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、徐建领 |
13 | 虞城县科发棉籽深加工有限公司 | 292.80 | 中原银(商丘)流贷字2018第929032号 | 孙培、孙碧洋、丁宁、商丘市泓金信用担保有限公司 |
14 | 商丘市睢阳区家家喜家电经营部 | 327.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第480084号 | 王文君、袁方、康晓勇、康国波 |
15 | 商丘顺盈商贸有限公司 | 400.00 | 中原银(商丘)流贷字2016字250045号 | 岳涛、岳岩峰、路丽敏 |
16 | 商丘开瑞汽贸有限公司 | 160.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第980038号 | 李心高、周艳 |
17 | 河南恒琪服饰有限公司 | 542.51 | 中原银(商丘)流贷字2017第470028号 | 李运刚、李*、姜梦琪、王福荣、河南恒琪服饰有限公司 |
18 | 永城市豫福汽车销售有限公司 | 497.53 | 中原银(商丘)流贷字2016第530566号 | 姚振洋、张秀芳、聂美玲 |
19 | 河南省嘉诚钢带有限公司 | 337.53 | 中原银(商丘)流贷字2016第550320号 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司、顾世中、顾士勇、顾问、张永红、张靖宇 |
20 | 虞城县银棉棉业有限公司 | 300.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第550177号 | 张自春、商丘市泓金信用担保有限公司、邓卫功 |
21 | 商丘伟成肥业有限公司 | 298.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第480077号 | 河南省银丰棉业有限公司、韩颜颜、邓玉阁、商丘市泓金信用担保有限公司、米红燕 |
22 | 商丘伟成肥业有限公司 | 298.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第480076号 | 邓玉阁、商丘市泓金信用担保有限公司、韩颜颜、河南省银丰棉业有限公司、米红燕 |
23 | 虞城县鸿翔棉业有限公司 | 499.50 | 中原银(商丘)流贷字2017第980030号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、邓卫功、张义伟 |
24 | 商丘市万鼎商贸有限公司 | 2349.67 | 中原银(商丘)流贷字2016第550342号 | 虞城县信友置业有限公司、陈艳秋、张凯、丁红涛、张宜东 |
25 | 商丘市亿源钢结构有限公司 | 1400.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第550294号 | 商建南、韩秀花、汪攀、崔丽丽 |
26 | 柘城县金胜源农产品购销有限公司 | 392.03 | 中原银(商丘)流贷字2016第570108号 | 金燕军、王鑫、金佰卿 |
27 | 虞城县颐丰棉业有限公司 | 400.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第920054号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、张玉东 |
28 | 商丘市浦锐精工实业有限公司 | 498.80 | 中原银(商丘)流贷字2017第550078号 | 商丘业丰中小企业信用担保有限公司、谢森、吴金才、黄永生、侯艳梅、吴婷婷 |
29 | 虞城县华峰工量具有限公司 | 100.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第550089号 | 商丘市泓金信用担保有限公司、李峰、吴凤华 |
30 | 虞城县恒瑞特工量具有限公司 | 150.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第550195号 | 商丘市金诺信用投资担保有限公司、邓全菊、张建华 |
31 | 虞城县振豫调料厂 | 180.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第550047号 | 朱辉、朱登亮、商丘业丰中小企业信用担保有限公司、王秀兰、孟影梅 |
32 | 虞城县红旗粮油贸易有限公司 | 473.15 | 中原银(商丘)流贷字2018第550072号 | 陈青青、商丘业丰中小企业信用担保有限公司、刘启洪、刘利茹、卢增 |
33 | 虞城县酷特工量具有限公司 | 88.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第550074号 | 王富杰、商丘市金诺信用投资担保有限公司、王庆梅、蔡盘歌 |
34 | 商丘市亿源钢结构有限公司 | 800.00 | 中原银(商丘)流贷字2020第550038号 | 商建南、韩秀花、商丘业丰中小企业信用担保有限公司、韩仁峰、韩守厂、张红霞 |
35 | 虞城县亿科工量具有限公司 | 150.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第550057号 | 虞城县红日工业量具有限公司、范建军、商丘市浦锐精工实业有限公司、李秀今 |
36 | 虞城县中垦农业发展有限公司 | 270.08 | 中原银(商丘)流贷字2018第410003号 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李冬建、程松涛、商丘龙特农业发展有限公司 |
37 | 商丘广兴商贸有限公司 | 600.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第480075号 | 童剑峰、郑州恒宇轮胎有限公司、张海波、宋陈陈、蒋燕、陈艳 |
38 | 商丘市百盛轮胎有限公司 | 261.40 | 中原银(商丘)流贷字2016第480124号 | 童剑峰、李涛、陈艳、童静 |
39 | 商丘市德惠商贸有限公司 | 450.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第985031号 | 郭佳、郭荣来、郭彬、王伟红 |
40 | 商丘市百顺装饰材料有限公司 | 150.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第985030号 | 郭荣来、王伟红、郭佳、郭彬 |
41 | 商丘市盛力钢材销售有限公司 | 494.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第920006号 | 井海潮、井伟丽、张冬梅、商丘市博友金属制品有限公司 |
42 | 永城市汉兴食品有限公司 | 500.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第530432号 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、侯华言、李怡颖、侯思宇、冯耀辉 |
43 | 永城市凯蒙纺织有限公司 | 950.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第530186号 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、永城市凯锫纺织有限公司、永城市凯永纺织有限公司、河南凯骏实业有限公司、董先凯、徐爱莲、董培胜、董猛胜、张瑶、董权胜 |
44 | 永城市凯永纺织有限公司 | 940.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第530183号 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、河南凯骏实业有限公司、永城市凯蒙纺织有限公司、永城市凯锫纺织有限公司、董先凯、徐爱莲、董培胜、董猛胜、张瑶、董权胜 |
45 | 河南凯骏实业有限公司 | 999.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第530185号 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、永城市凯蒙纺织有限公司、永城市凯锫纺织有限公司、永城市凯永纺织有限公司、董先凯、徐爱莲、董猛胜、董权胜、张瑶、董培胜 |
46 | 永城市凯锫纺织有限公司 | 999.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第530184号 | 永城市永信中小企业投资担保有限公司、永城市凯永纺织有限公司、河南凯骏实业有限公司、永城市凯蒙纺织有限公司、董先凯、徐爱莲、董培胜、董猛胜、张瑶、董权胜 |
47 | 河南省业丰饲料有限公司 | 399.39 | 中原银(商丘)流贷字2017第560095号 | 焦红梅、于红争、冯鹏涛、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
48 | 河南省业丰饲料有限公司 | 69.02 | 中原银(商丘)流贷字2017第560129号 | 焦红梅、民权新裕实业有限公司、冯鹏涛、魏明胜、于红争、谷红占、民权小乔酒店有限公司、李冰冰 |
49 | 民权小乔酒店有限公司 | 68.55 | 中原银(商丘)流贷字2017第560127号 | 李冰冰、魏明胜、冯鹏涛、河南省业丰饲料有限公司、民权新裕实业有限公司、谷红占 |
50 | 河南小乔种植有限公司 | 95.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第560084号 | 赵巧连、李冰冰、崔喜忠、河南小乔食品有限公司、河南华豫虎王车业有限公司、民权小乔酒店有限公司、桑树茂、魏明胜 |
51 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 100.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第560059号 | 李冰冰、河南华豫虎王车业有限公司、张俊霞、魏明胜、赵巧连、民权小乔酒店有限公司、崔喜忠、河南小乔食品有限公司 |
52 | 河南小乔食品有限公司 | 397.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第560082号 | 魏明胜、民权小乔酒店有限公司、商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李冰冰 |
53 | 民权县硕丰粮油购销有限公司 | 470.73 | 中原银(商丘)流贷字2019第560007号 | 民权县金鑫中小企业信用担保有限公司、国庆华、孙永海、李其兰 |
54 | 永城市永瑞仓储有限公司 | 992.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第530463号 | 周广德、赵洪亮、徐芳、徐秀丽、谢勇 |
55 | 河南欧派电器有限公司 | 669.79 | 中原银(商丘)流贷字2016第560189号 | 王群恩、郑军钿、顾信达、河南达能电器有限公司 |
56 | 民权县金福牛门业有限公司 | 289.49 | 中原银(商丘)流贷字2015第560015号 | 民权福牛金属门窗厂、郭冬梅、董玉忠、郭大江 |
57 | 河南郑波塑业有限公司 | 489.90 | 中原银(商丘)流贷字2015第560023号 | 赵家合、郑玉生、陈传兰、郑玉红、乔翠霞、河南郑波塑业有限公司 |
58 | 商丘市洋瑞置业有限公司 | 1900.00 | 0156012014130395026000 | 刘长江、睢县远东房地产开发有限公司 |
59 | 民权邑源酒业有限公司 | 280.00 | 中原银(商丘)流贷字2016第560214号 | 冯志新、鲁春芳、张永超、民权邑源酒业有限公司 |
60 | 商丘市利之源糖业有限公司 | 142.42 | 中原银(商丘)流贷字2016第240043号 | 宁乾坤、宁亚、宁金海. 卢爱芝、翟艳慧 |
61 | 商丘市利之源糖业有限公司 | 189.80 | 中原银(商丘)流贷字2017第240046号 | 宁乾坤、宁亚、宁金海. 卢爱芝、翟艳慧 |
62 | 商丘市万象面粉有限公司 | 253.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第984003号 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李鹏、河南万象食品有限公司、王丽、李东风、张媛媛 |
63 | 商丘市宏源轮胎销售有限公司 | 230.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第220124号 | 高振飞、张亚萍、高星、孟贝贝 |
64 | 虞城县兴安物流有限公司 | 300.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第250090号 | 王敏广、商丘诚信中小企业投资担保有限公司、王海建、宋喜玲、金秋华 |
65 | 虞城县兴安物流有限公司 | 600.00 | 中原银(商丘)流贷字2017第250091号 | 宋喜玲、王敏广、王海建、商丘市金诺信用投资担保有限公司、金秋华 |
66 | 河南高老庄食品有限公司 | 198.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第912028号 | 张亚萍、高星 |
67 | 河南高老庄食品有限公司 | 350.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第912003号 | 商丘市睢阳区鑫源养殖厂、高星、商丘华宝肠衣有限公司、孙宽同、张亚萍 |
68 | 河南高老庄食品有限公司 | 500.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第912002号 | 高星、张亚萍、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
69 | 商丘市港湾酒店有限公司 | 573.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第912070号 | 商丘市忠发置业有限公司、崔雪涛、杨东生、韩红山。 |
70 | 河南万象食品有限公司 | 475.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第911018号 | 张媛媛、李东风、商丘市万象面粉有限公司、商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李鹏、王丽 |
71 | 河南万象食品有限公司 | 994.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第911034号 | 李东风、王丽、商丘诚信中小企业投资担保有限公司、张媛媛、李鹏 |
72 | 河南中峰棉业有限公司 | 480.00 | 中原银(商丘)流贷字2019第984016号 | 崔吉超、刘建、刘凤玲、刁美玲、商丘市泓金信用担保有限公司 |
73 | 商丘启明文化传播有限公司 | 190.00 | 中原银(商丘)流贷字2018第920041号 | 虞城恒兴服饰有限公司、许红兵、田力、王美荣、杨红卫 |
74 | 商丘市泰佳钢材销售有限公司 | 267.06 | 中原银(商丘)流贷字2018第980017号 | 崔长青、徐莹、万传东、井海潮、吕喜福、李华栋、李想、刘景萍、郭彬、张冬梅 |
40240.15 |
注:1、本公告清单列示截至基准日的债权本金、利息余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。