河南资产管理有限公司拟对拥有的河南万锦环保科技有限公司等30笔债权进行公开处置,截至转让基准日2021年3月29日,标的资产本金余额16277.31万元,利息5656.10万元,垫付费用129.56万元,债权总额22062.97万元。具体情况详见资产处置清单。
特别提示:
1、主债务人和担保人应支付给河南资产管理有限公司的利息、罚息、违约金等相关费用按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。
2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。
3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。
受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。
公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。
咨询电话:0371-56826672 联系人:王先生
举报电话:0371-56826667监督人:卢先生
河南资产管理有限公司
2021年7月13日
附:
资产处置清单
(基准日:2021年3月29日) 单位:人民币万元
序号 | 债务人 | 本金余额 | 借款合同编号 | 担保人 |
1 | 河南万锦环保科技有限公司 | 1469.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第170040号 | 李共军、高景兰 |
2 | 河南万锦环保科技有限公司 | 0.00 | 中原银(新乡)流贷字2016第017017号、中原银(新乡)流贷展字2016第017017号 | 李共军、高景兰 |
3 | 河南万锦环保科技有限公司 | 0.00 | 701D2015014 | 李共军、高景兰 |
4 | 新乡市新运交通运输有限公司 | 860.00 | 721D2015015 | 董自文、张玉贵 |
5 | 河南海泉实业有限公司 | 299.00 | 中原银(新乡)流贷字2016第009031号 | 翟海梅、翟金泉、翟齐林 |
6 | 新乡市德义东南汽车维修有限公司 | 90.00 | 中原银(新乡)流贷字2015第011023号 | 新乡市宇航封头有限公司、何国玉、苗林山、聂新菊、苗兴玉、袁和秀 |
7 | 新乡市帝星酒业有限责任公司 | 400.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第320047号 | 卫辉市豫兴印刷器材有限公司、常书梅、董士梅、娄彦春、赵霞、翟明森、韩金霞 |
8 | 新乡市帝星酒业有限责任公司 | 500.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第320046号 | 娄彦春、赵霞、常书梅、董士梅 |
9 | 新乡市高科环保节能建材有限公司 | 1000.00 | 711D2014035 | 李红梅、马伟国、李芳棠 |
10 | 新乡市高科环保节能建材有限公司 | 290.65 | 711Y2014041 | 新乡市恒基投资发展有限公司、新乡市布克包装机械有限公司、马杰、马嘉蔚、马嘉泽、李红梅、马伟国、李芳棠、勾宏图、刘彤胤、勾新图 |
11 | 新乡市恒基投资发展有限公司 | 195.28 | 70711D20140017 | 新乡市恒富电子机械有限公司、新乡市双狮线缆有限公司、新乡市高科环保节能建材有限公司、新乡市联华混凝土股份有限公司、新乡华安商贸有限公司、马杰、马嘉蔚、马嘉泽、周恒富、赵孝梅、张庆艳、岳学江 |
12 | 新乡市恒基投资发展有限公司 | 682.89 | 711Y2014048 | 新乡市布克包装机械有限公司、新乡市高科环保节能建材有限公司、马杰、马嘉蔚、马嘉泽、李红梅、马伟国、李芳棠、勾宏图、刘彤胤、孟玲勤、勾新图 |
13 | 新乡市锎源电力设备有限公司 | 489.10 | 中原银(新乡)流贷字2018第190032号 | 新乡市晟源房地产开发有限公司、新乡市明珠置业有限公司、秦新新、秦宽、贾继伟、王葵葵、贾庭林、张新芳 |
14 | 新乡市锎源电力设备有限公司 | 750.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第190033号 | 新乡市晟源房地产开发有限公司、新乡市明珠置业有限公司、吴强、秦新新、秦宽、贾继伟、王葵葵、贾庭林、张新芳 |
15 | 新乡市成功商贸有限公司 | 2895.00 | 中原银(新乡)流贷字2019第010025号 | 洪俊杰、程相标、河南海利华生物科技发展有限公司、赵新民、胡文华、赵林强、新乡市纺织化纤原料有限公司 |
16 | 新乡市成功商贸有限公司 | 0.00 | 中原银(新乡)流贷字2016第001207号 | 河南海利华生物科技发展有限公司、新乡市纺织化纤原料有限公司、刘素娟、万荫举、胡文华、赵林强、赵新民、谷秀娥 |
17 | 新乡市成功商贸有限公司 | 0.00 | 702D2015012 | 河南海利华生物科技发展有限公司、牛冬梅、万荫举、杨景婉、张晓阳、赵新民、赵林强、王跃广、胡文华 |
18 | 新乡市泓科金属制品有限公司 | 196.55 | 中原银(新乡)流贷字2015第019019号 | 刘利勇、刘清胜、刘仁英 |
19 | 新乡市万兴永农机有限公司 | 145.00 | 中原银(新乡)流贷字2016第014062号 | 获嘉县鸿发运业有限公司、石艳红、朱涛、艾艳红、陈静 |
20 | 新乡市恒宇机电科技有限公司 | 90.00 | 中原银(新乡)流贷字2017第140108号 | 辉县市汇荣机械配件有限公司、王宗衡、张俊梅、陈铁洪、秦艳艳 |
21 | 河南新友工程机械有限公司 | 1356.50 | 中原银(新乡)流贷字2018第190017号 | 新乡市仙灵生物科技有限公司、新乡市晟源房地产开发有限公司、新乡市明珠置业有限公司、贾继伟、王葵葵、秦宜旺、赵兴珍、贾庭林、张健 |
22 | 河南新友工程机械有限公司 | 0.00 | 中原银(新乡)流贷字2017第280023号 | 新乡市仙灵生物科技有限公司、新乡市晟源房地产开发有限公司、新乡市明珠置业有限公司、贾继伟、王葵葵、秦宜旺、赵兴珍、贾庭林、张健 |
23 | 河南森威实业有限公司 | 3.09 | 中原银(新乡)流贷字2015第006021号 | 新乡空间钢结构工程有限公司、河南省豫通泵业有限公司、新乡圆通实业有限公司、李国辉、李玉凤、郭龙飞、张燕、云建华、王金玲、云法军、郭逢彩 |
24 | 新乡市溶解乙炔气厂 | 28.52 | 716D20150013 | |
25 | 新乡铁军颜料有限公司 | 500.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第310230号 | 新乡黑田明亮制革有限公司、新乡市德森混凝土有限公司、杨继青、姚瑞丰、贺明亮、王俊宝、陈新霞、任玉亮、田晓、张家齐、皮亚杰 |
26 | 新乡市新龙化工有限公司 | 1869.83 | 中原银(新乡)流贷字2018第100027号 | 新乡市明志冷轧有限公司、新乡磷化钾肥有限公司、申桂安、杜习明、朱祚霞、赵海生、王新华、韩国振、陈守明、李怀文、李会国、裴清中、张义合、韩冰、梁志强、张明静、岳金岭 |
27 | 河南中奥毯业集团有限公司 | 1300.00 | 中原银(新乡)流贷字2018第060024号 | 河南兴泰纸业有限公司、河南新乡鸿泰纸业有限公司、山东中奥毯业有限公司、闫建*、史世功、任立中、李印 |
28 | 河南中奥毯业集团有限公司 | 0.00 | 中原银(新乡)流贷字2017第060026号 | 河南兴泰纸业有限公司、河南新乡鸿泰纸业有限公司、山东中奥毯业有限公司、闫建*、史世功、任立中、李印 |
29 | 河南省毛遂酒业有限公司 | 91.90 | 中原银(新乡)流贷字2019第350314号 | 卫辉市豫兴印刷器材有限公司、赵霞、娄彦春、韩金霞、翟明森 |
30 | 新乡市大业建筑有限公司 | 775.00 | 中原银(新乡)流贷字2019第020012号 | 新乡市达奕房地产开发有限公司、新乡市新兴机械有限公司、张学平、司慧莲、崔濛斌、刘燕、孙汝霞、岳修山、崔德义、张凤芹 |
16277.31 |