河南资产管理有限公司拟对郑州融元购物广场有限公司等77户债权资产包进行处置。截至2019年5月20日,该资产包债权总额为65930.40万元。该资产包中债务人分布在郑州、许昌等地区。该资产包的交易对象应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,并应具备一定的资金实力和良好的信誉条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该债权。资产包详细情况如下表所示:
序号 | 借款人 | 借据号 | 截至2019年5月20日(单位:元) | |||
本金 | 利息 | 法律费用 | 担保人 | |||
1 | 河南天景源农林开发有限公司 | 01120170010169975001 | 2970000.00 | 284005.49 | 0.00 | 河南新奥森农林开发有限公司,刘景立,程启民,河南天景源农林开发有限公司 |
2 | 郑州雅致帮商贸有限公司 | 01120170010175261001 | 1399960.00 | 100510.85 | 0.00 | 卫振中,王艳艳,张勇,张荣国,卫祥,卢红,王金凤 |
3 | 巩义市金岭耐火材料有限公司 | 01120170010227401001 | 10000000.00 | 659161.43 | 225845.00 | 河南金岭陶瓷股份有限公司,刘书云,刘永春,刘永升 |
4 | 河南金岭陶瓷股份有限公司 | 01120170010227424001 | 3000000.00 | 197748.43 | 0.00 | 河南省怡林城市园林装置有限公司,刘金蓉,刘书云,刘永春,温灿军,温砚 |
5 | 河南金岭陶瓷股份有限公司 | 01120170010227425001 | 15000000.00 | 988742.14 | 0.00 | 河南省怡林城市园林装置有限公司,刘金蓉,刘书云,刘永春,温灿军,温砚 |
6 | 河南铂思特金属制品有限公司 | 01120170010186133001 | 30000000.00 | 4056441.56 | 325425.00 | 河南天成彩铝有限公司,李晓利,马延峰,谢朝杰,谢富强 |
7 | 河南科普信息技术工程有限公司 | 01120160010163240001 | 10000000.00 | 1762738.53 | 0.00 | 陈秋波,潘素霞,卫海锋,薛会会,河南省昶晟投资担保有限公司 |
8 | 河南兰德路华汽车销售服务有限公司 | 01120170010176144001 | 1124784.09 | 196091.11 | 34088.00 | 河南兰德路华汽车销售服务有限公司,李然,张清梅 |
9 | 河南联通铝业有限公司 | 01120150010123013001 | 9770000.00 | 3501405.71 | 679875.00 | 陈林鹤,河南鸽瑞复合材料有限公司,李明辉,刘公显,田春梅 |
10 | 河南联通铝业有限公司 | 01120150010124966001 | 10000000.00 | 3574105.19 | 0.00 | 陈林鹤,河南鸽瑞复合材料有限公司,李明辉,刘公显,田春梅 |
11 | 河南联通铝业有限公司 | 01120150010124658001 | 10000000.00 | 3577597.78 | 0.00 | 陈林鹤,河南鸽瑞复合材料有限公司,李明辉,刘公显,田春梅 |
12 | 河南鹏鑫房地产营销策划有限公司 | 01120160010151251001 | 1000000.00 | 269518.91 | 0.00 | 陈贞松,陈艳菲,陈晓鹏,邱静,河南商府商贸有限公司 |
13 | 河南鹏鑫物业服务有限公司 | 01120170010212229001 | 1500000.00 | 151890.76 | 0.00 | 河南鹏鑫物业服务有限公司 |
14 | 河南上蝶阀门股份有限公司 | 01120160010161288001 | 10000000.00 | 1941748.44 | 149162.00 | 杨伟峰,郑州市永通贸易有限公司,郜松建,郜松强 |
15 | 河南上蝶阀门股份有限公司 | 01120160010160140001 | 20000000.00 | 3904446.29 | 150275.00 | 杨伟峰,郑州市永通贸易有限公司,郜松建,郜松强 |
16 | 河南新源科技有限公司 | 01120150010104900001 | 10000000.00 | 4543623.58 | 322356.00 | 葛紫阳,郭彦本,河南峰泰铝业有限公司,卢胜利,王振修,杨玉焕 |
17 | 河南新源科技有限公司 | 01120150010121216001 | 8000000.00 | 3339995.91 | 0.00 | 葛紫阳,郭彦本,河南峰泰铝业有限公司,卢胜利,王振修,杨玉焕 |
18 | 河南中成机电集团有限公司 | 01120150010123134002 | 9964159.22 | 3250577.08 | 551324.00 | 河南汉诺顿换热器有限公司,司华勋,司建勋,郑州航空港区泓源物流有限公司 |
19 | 河南中成机电集团有限公司 | 01120150010123134001 | 20000000.00 | 6498096.23 | 0.00 | 河南汉诺顿换热器有限公司,司华勋,司建勋,郑州航空港区泓源物流有限公司 |
20 | 许昌华元电工器材有限公司 | 01120130010069764001 | 9500000.00 | 5354790.01 | 230871.00 | 马法周,马辉,马宁,许昌东湖生态科技有限公司,张伟,张学端 |
21 | 许昌嘉达纺织有限公司 | 01120150070000088001 | 3100000.00 | 738970.62 | 37914.89 | 许昌嘉苑房地产开发有限公司,吴爱雷,周俊杰,周俊涛 |
22 | 许昌市万福家园农牧股份有限公司 | 01120170010213846001 | 10000000.00 | 677235.22 | 0.00 | 河南端木风投资担保有限公司,万长敏,杨向丽 |
23 | 许昌市万福家园农牧股份有限公司 | 01120170010213856001 | 2160000.00 | 146282.67 | 0.00 | 河南端木风投资担保有限公司,万长敏,杨向丽 |
24 | 许昌市万福家园农牧股份有限公司 | 01120170010213860001 | 6840000.00 | 463228.93 | 0.00 | 河南端木风投资担保有限公司,万长敏,杨向丽 |
25 | 禹州市泰昌药业有限公司 | 01120150070000017001 | 15000000.00 | 3552840.23 | 0.00 | 河南省万家中药材物流股份有限公司,王文灿 |
26 | 禹州市展宇新材料有限公司 | 01120160070000150001 | 1000000.00 | 317780.41 | 33463.00 | 安俊峰,安根红,刘亚丽,郑彩霞,禹州市汇品贸易有限公司 |
27 | 郑州城市职业学院 | 01120140010095259001 | 18000000.00 | 7504627.55 | 387230.00 | 王连英,孟凡镰,王连英 |
28 | 郑州融元购物广场有限公司 | 01120150010115211001 | 33500000.00 | 0.00 | 0.00 | 王树军,韩国森,韩坤鹏,韩艳丽,牛伏英 |
29 | 孟州福达生物科技有限公司 | 01120170010190870001 | 4184869.74 | 183462.33 | 41453.00 | 魏振东,刘新军,周秀满,河南豫农生物科技有限公司,王振乾 |
30 | 郑州新恒兴物资贸易有限公司 | 01120150010124771001 | 4950000.00 | 557577.83 | 50133.00 | 荆国伟 |
31 | 郑州历程科技股份有限公司 | 01120160010160071001 | 2763547.68 | 217251.89 | 59400.00 | 王桢,李程,刘昕子,陈莉萍,河南省昌荣企业管理有限公司 |
32 | 郑州启帆物资有限公司 | 01120170010172521001 | 4880000.00 | 849775.44 | 0.00 | 河南经贸投资担保有限公司,苏红霞,魏泽举 |
33 | 郑州双强园林绿化工程有限公司 | 01120180010236218001 | 8000000.00 | 665723.42 | 0.00 | 西平柏城商贸有限责任公司,西平柏城商贸有限责任公司,尹江红,张随众 |
34 | 郑州德银重工科技有限公司 | 01120180010231876001 | 7574628.55 | 124065.45 | 0.00 | 郑州德亿重工机器制造有限公司,孙晓峰,王艳艳,卫升,卫振中,张荣国,张勇,郑州雅致帮商贸有限公司 |
35 | 漯河市博可广告传媒有限公司 | 01120170090000179001 | 6000000.00 | 712576.06 | 139580.00 | 张建军,贾晏,刘卫东,樊改英 |
36 | 南阳市乾鑫新能源科技有限公司 | 01120150020001830001 | 9000000.00 | 3091618.85 | 286643.00 | 南阳正昊实业有限公司,尹清玉,赵洪昭 |
37 | 新野县亚克精塑电子科技有限公司 | 01120170020003664001 | 700000.00 | 50600.72 | 0.00 | 贺超,乔永红,王小山,新野县海润科技有限公司 |
38 | 镇平县乐美佳商贸有限责任公司 | 01120170020003439001 | 4000000.00 | 645780.93 | 48572.00 | 李国定,黄金荷,李国定 |
39 | 河南仁百祥商贸有限公司 | 01120180010231486001 | 10000000.00 | 387132.43 | 67000.00 | 陈旭升,陈旭升,陈旭升,徐艳 |
40 | 河南明福商贸有限公司 | 01120180010233729001 | 4000000.00 | 289706.28 | 148511.00 | 肖稼祥,王姝丽,胡昂,郑州裤都置业有限公司 |
41 | 郑州大之帑商贸有限公司 | 01120180010233731001 | 2980000.00 | 256024.59 | 89949.00 | 肖稼祥,王姝丽,田克,杨雪,郑州裤都置业有限公司 |
42 | 郑州金凌商贸有限公司 | 01120170010208930001 | 2700000.00 | 229233.54 | 82824.00 | 孔令得,郑州市孔杰商贸有限公司,吕春生,吕莉,王秋菊,吕端忠 |
43 | 郑州晶亿梦服饰有限公司 | 01120170010207292001 | 5000000.00 | 685870.62 | 141148.00 | 夏永乐,刘春莹,郑州裤都置业有限公司 |
44 | 河南敏达钢结构有限公司 | 01120170010172989002 | 7989449.07 | 486113.25 | 0.00 | 河南敏达钢结构有限公司 |
45 | 河南大有农业有限公司 | 01120170010174879001 | 965324.42 | 145274.12 | 30392.00 | 李涛,李静,王朝祥,王春霞,孙科航,马革,关少勇 |
46 | 郑州沃可视汽车用品有限公司 | 01120180010234059001 | 845000.00 | 110920.49 | 28972.00 | 琚春娟,赵豪,吕继红,胡新玲 |
47 | 新乡克瑞重型机械科技股份有限公司 | 01120150030000711001 | 5500000.00 | 1177275.55 | 0.00 | 河南克瑞集团起重机有限公司,付进廷 |
48 | 新乡克瑞重型机械科技股份有限公司 | 01120150030000719001 | 8000000.00 | 1712400.84 | 0.00 | 新乡市宏业助剂有限公司,付进廷 |
49 | 尉氏县鑫生养殖专业合作社 | 01120170010199003001 | 6600000.00 | 646909.67 | 0.00 | 朱战英,尉氏县鑫生养殖专业合作社 |
50 | 新郑市安港养殖专业合作社 | 01120170010222324001 | 6600000.00 | 560564.14 | 0.00 | 周声方,宋瑞瑞,新郑市安港养殖专业合作社 |
51 | 新郑市翱翔养殖专业合作社 | 01120170010228021001 | 6600000.00 | 538894.55 | 0.00 | 赵二花,李爱民,王宪坡,王喜国,李冬卫,刘永菊,翟兰英 |
52 | 新郑市高峰养殖专业合作社 | 01120170010218690001 | 6600000.00 | 337439.03 | 0.00 | 新郑市高峰养殖专业合作社,白书峰,高卫珍,白书芳 |
53 | 新郑市高霞平湖养殖专业合作社 | 01120170010200974001 | 6800000.00 | 658581.67 | 0.00 | 李翠霞,马书亮,马书喜,吴子勤,孙玉娥,刘长松,翟喜娥 |
54 | 新郑市光辉养殖专业合作社 | 01120170010222893001 | 6600000.00 | 559145.54 | 0.00 | 郑超辉,任俊英,新郑市光辉养殖专业合作社 |
55 | 新郑市恒隆泰养殖专业合作社 | 01120170010225067001 | 6600000.00 | 550239.83 | 0.00 | 韩爽,高涛,新郑市恒隆泰养殖专业合作社 |
56 | 新郑市辉杰养殖专业合作社 | 01120170010222623001 | 6600000.00 | 560172.60 | 0.00 | 赵金成,郭根峰,赵晓黎,王军杰,新郑市辉杰养殖专业合作社 |
57 | 新郑市嘉牧养殖专业合作社 | 01120170010219630001 | 6600000.00 | 570221.23 | 0.00 | 新郑市嘉牧养殖专业合作社,王超鹏,张静方,刘金平 |
58 | 新郑市金光华养殖专业合作社 | 01120170010225068001 | 6600000.00 | 548750.03 | 0.00 | 赵冉,禹景景,新郑市金光华养殖专业合作社 |
59 | 新郑市进财养殖专业合作社 | 01120170010180596001 | 7000000.00 | 693748.28 | 0.00 | 王磊,王进才,岳雅棋,高金彩,新郑市进财养殖专业合作社 |
60 | 新郑市马栓畜禽养殖专业合作社 | 01120170010222326001 | 6600000.00 | 560670.45 | 0.00 | 王马栓,时彩荣,新郑市马栓畜禽养殖专业合作社 |
61 | 新郑市牧阳养殖专业合作社 | 01120170010227331001 | 6600000.00 | 542458.79 | 0.00 | 李杰,李占,李振强,焦小凤,李奇,张霞,马玲 |
62 | 新郑市鹏辉养殖专业合作社 | 01120170010225069001 | 6600000.00 | 550272.16 | 0.00 | 李明杰,李国敏,刘改英,姜俊梅,新郑市鹏辉养殖专业合作社 |
63 | 新郑市锐龙养殖专业合作社 | 01120170010219757001 | 6600000.00 | 570540.66 | 0.00 | 新郑市锐龙养殖专业合作社,李秀英,张东霞 |
64 | 新郑市小月亮养殖专业合作社 | 01120170010221636001 | 6600000.00 | 564105.70 | 0.00 | 吴江龙,吴倩,刘广濮,宋楠楠,吴伟锋,郝金玲,新郑市小月亮养殖专业合作社 |
65 | 新郑市誉和养殖专业合作社 | 01120170010222325001 | 6600000.00 | 560660.67 | 0.00 | 赵瑞杰,侯海燕,新郑市誉和养殖专业合作社 |
66 | 南阳市锦坤商贸有限公司 | 01120170020003526001 | 800000.00 | 106305.69 | 0.00 | 黄子晗,来晓鑫,来克兰,南阳天顺容晟建材有限公司,徐泳 |
67 | 南阳市锦坤商贸有限公司 | 01120170020003528001 | 560000.00 | 74413.98 | 0.00 | 黄子晗,来晓鑫,来克兰,南阳天顺容晟建材有限公司,徐泳 |
68 | 郑州尼安贸易有限公司 | 02120170020004812007 | 2383573.01 | 819352.35 | 0.00 | 赵闯 |
69 | 郑州尼安贸易有限公司 | 02120170020004848007 | 2383573.01 | 819352.35 | 0.00 | 赵闯 |
70 | 鹤壁仁合眼科医院有限公司 | 01120170010199494002 | 4000000.00 | 562468.25 | 216866.00 | 张瑞红,刘海峰,鹤壁市科鸿商贸有限公司 |
71 | 鹤壁仁合眼科医院有限公司 | 01120170010199495001 | 1000000.00 | 114695.78 | 0.00 | 张瑞红,刘海峰,鹤壁市科鸿商贸有限公司 |
72 | 鹤壁仁合眼科医院有限公司 | 01120170010199494001 | 2000000.00 | 273442.17 | 0.00 | 张瑞红,刘海峰,鹤壁市科鸿商贸有限公司 |
73 | 河南八方印刷有限公司 | 01120160010168215001 | 1699643.28 | 415108.79 | 0.00 | 张东亚,刘慧莉,李萍,安劲松,孙鸿燕,韩勇,王美香 |
74 | 河南省兴圣机械设备有限公司 | 01120170010173534001 | 2000000.00 | 495896.49 | 47473.00 | 马利敏,河南鑫望爱进出口贸易有限公司 |
75 | 河南衣膳实业有限公司 | 01120170010172964001 | 1700129.31 | 349857.05 | 42165.00 | 郑州弘业投资担保有限公司刘国钦 |
76 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 | 01120160010169064003 | 3000000.00 | 500039.87 | 0.00 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 |
77 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 | 01120160010169064001 | 2000000.00 | 333359.96 | 0.00 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 |
78 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 | 01120160010169064002 | 1900000.00 | 316764.79 | 0.00 | 开封市瑞帮卫生材料有限公司 |
79 | 郑州埃莫商贸有限公司 | 01120170010173208001 | 1700129.31 | 349233.75 | 42165.00 | 郑州弘业投资担保有限公司,黄国平 |
80 | 郑州若之邻商贸有限公司 | 01120170010172968001 | 1700129.31 | 349857.05 | 42165.00 | 郑州弘业投资担保有限公司,马留伟 |
81 | 郑州升达路桥设备有限公司 | 01120170010180236001 | 574013.02 | 80745.44 | 58957.00 | 蔡珺,李超辉 |
82 | 郑州升达路桥设备有限公司 | 01120170010180236002 | 1200000.00 | 184152.59 | 0.00 | 蔡珺,李超辉 |
83 | 郑州市静峰家用电器有限公司 | 01120170010170784001 | 1000000.00 | 157343.61 | 0.00 | 王志坤,李雪霞,张强,支营营,郑州祥鹤生物科技有限公司 |
84 | 郑州笑楠商贸有限公司 | 01120160010169017001 | 1000000.00 | 152511.57 | 0.00 | 李忠强,王歧山,李笑楠,周佳乐,河南中中百祥贸易有限公司 |
85 | 河南昌电电气有限公司 | 01120150010116206001 | 5000000.00 | 2056911.72 | 0.00 | 许昌华丰实业有限公司,田清锋,张焕卿,郭金玲,董会涛 |
86 | 河南凡之熠商贸有限公司 | 01120170010172750001 | 999996.07 | 169789.62 | 0.00 | 河南瑞诺商务服务有限公司,李君,于凤云 |
87 | 河南普凯电子科技有限公司 | 01120160010154465001 | 2000000.00 | 641269.83 | 0.00 | 邓国印,河南一帆实业有限公司 |
88 | 河南盛辉装饰工程有限公司 | 01120160010145757001 | 3000000.00 | 714478.36 | 105047.00 | 郑丛莉,宋书玉,河南盛辉装饰工程有限公司 |
89 | 河南许绝电工绝缘材料有限公司 | 01120150010116143001 | 5000000.00 | 3301873.20 | 196836.00 | 河南昌电电气有限公司,王辉杰,田清锋,张燕,郭金玲 |
90 | 郑州朗盈商贸有限公司 | 01120160010140606001 | 1920000.00 | 494666.58 | 22700.00 | 李志刚,河南一帆实业有限公司 |
91 | 郑州亮欧商贸有限公司 | 01120160010139664001 | 2000000.00 | 582681.09 | 52578.00 | 齐庆章,河南一帆实业有限公司 |
92 | 郑州市昊德商贸有限公司 | 01120160010135561001 | 3400000.00 | 962324.84 | 109034.00 | 河南伟昊钢构工程有限公司,李伟,魏素娟,薛建波,薛少波,王守静 |
93 | 郑州市昊德商贸有限公司 | 01120160010135560001 | 562683.58 | 154946.57 | 0.00 | 河南伟昊钢构工程有限公司,李伟,魏素娟,薛建波,薛少波,王守静 |
94 | 郑州昱之文商贸有限公司 | 01120160010154568001 | 2000000.00 | 640232.20 | 0.00 | 张艳青,河南一帆实业有限公司 |
本公告自发布之日起20个工作日有效。自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。联系人:刘经理,联系电话:0371-56826689,通讯地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层,邮*编码:450000。受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0371-56826612.
特别提示:以上资产信息仅供参考,河南资产管理有限公司不对其承担任何法律责任。