河南资产管理有限公司关于河南银鸽实业投资股份有限公司等31户债权公开处置公告

2020-12-09

  河南资产管理有限公司拟对拥有的河南银鸽实业投资股份有限公司等31户债权进行公开处置,截至基准日2020年11月6日,标的债权涉及未偿本金人民币430,549,440.11 元,未偿利(罚)息152,772,570.73元,代垫费用2,912,390.90元,债权总额586,234,401.74元。具体情况详见资产处置清单。

  特别提示:

  1、主债务人和担保人应支付给河南资产管理有限公司的利息、罚息、违约金等相关费用按照合同约定及相关法律法规的规定计算,不良债权下的权利义务一并转让。

  2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。

  3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。

  4、本次公告中的资产信息仅供投资者参考,最终以我公司接收的档案资料、法院判决(如有)、执行证书(如有)及实际发生计息为准。就本公告中债权资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。

  受让方须为在中国境内注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,并应具备注册资本、财务状况良好等条件;不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构关联人或者上述人员及其关联人参与的非金融机构法人;以及与上述人员有亲属关系或其他利害关系的人员。

  公告有效期限自本公告发布之日起20个工作日有效。如有异议或详情咨询,可在公告有效期内来电咨询,如发现阻挠咨询现象,可向我公司举报。

  咨询电话:0371-56826605 联系人:袁女士

  举报电话:0371-56826667监督人:卢先生

  河南资产管理有限公司

  2020年12月9日

  附:

  资产处置清单

  截至基准日2020年11月6日 单位:人民币元

序号客户名称担保信息借据余额所欠利息及罚息金额垫付费用债权合计金额
1河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司25,000,000.00 851,875.00 133,775.08 25,985,650.08
2河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司50,000,000.00 277,916.67 257,550.17 50,535,466.84
3河南银鸽实业投资股份有限公司漯河银鸽实业集团有限公司、深圳市鳌迎投资管理有限公司45,000,000.00 1,544,250.00 231,795.15 46,776,045.15
4辅仁药业集团有限公司辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司、朱文臣55,000,000.00 5,004,106.25 304,286.35 60,308,392.60
5辅仁药业集团有限公司辅仁科技控股(北京)集团股份有限公司、朱文臣45,000,000.00 4,089,718.75 244,870.65 49,334,589.40
6河南省裕丰复合肥有限公司无锡保利资产经营实业有限公司房产抵押、鲍崇宪、王星星10,000,000.00 8,764,816.37 0.00 18,764,816.37
7洛阳市龙聚源商贸有限公司洛阳爱华商贸有限公司、洛阳吉氏商贸有限公司、洛阳熙铭服饰有限公司、河南德旷实业有限公司、孟红光、王红伟、吉学斌、姚爱英、杨爱华4,420,478.67 1,611,296.13 47,227.00 6,079,001.80
8洛阳吉氏商贸有限公司洛阳市龙聚源商贸有限公司、洛阳爱华商贸有限公司、洛阳熙铭服饰有限公司、河南德旷实业有限公司、孟红光、王红伟、吉学斌、姚爱英、杨爱华4,398,448.26 1,603,278.16 47,051.00 6,048,777.42
9洛阳市胜强包装有限公司洛阳三名建材有限公司、向代琼、张海生、张安锁、孙树君、范武,洛阳市胜强包装有限公司名下土地(土地证号:洛市国用(2014)第03004474号)2,290,333.82 1,948,286.03 0.00 4,238,619.85
10河南省康宝医药有限公司洛阳康达药业有限公司、洛阳市普安电子科技有限公司、洛阳市汇宾旅游汽车有限公司、洛阳本草堂药业有限责任公司、马育民、宋新、吕颖辉、张爱玲、马宇、马青利、史洛银、李珂、田静、马伟锋、郝丰乐7,998,995.82 3,564,841.32 72,793.00 11,636,630.14
11洛阳本草堂药业有限责任公司洛阳康达药业有限公司、河南省恩鼎医药有限公司、洛阳民昌药用辅料有限公司、马宇、马青利、马松利、郭晓霞、崔伊丽、史洛银、马育民、宋新、吕颖辉、张爱玲8,000,000.00 3,709,711.11 72,800.00 11,782,511.11
12淅川县银龙汽车配件有限公司淅川县路逾三五四二鞋业有限公司、南阳金戈利镁业集团有限公司、秦银战、王清琴、秦帅、王娜、周建强10,000,000.00 6,855,055.56 81,800.00 16,936,855.56
13南阳市恒基混凝土有限责任公司李志国、黄春旭10,000,000.00 4,609,500.00 73,400.00 14,682,900.00
14南阳市恒基混凝土有限责任公司李志国、黄春旭10,000,000.00 5,861,406.00 73,400.00 15,934,806.00
15河南鹏钰集团有限公司西峡县金鑫特种铸钢有限公司、河南哪吒农业科技有限公司、李耀峰、李平辽、黄艳会、武静6,988,134.78 4,606,595.71 0.00 11,594,730.49
16河南龙腾物流集团有限公司南阳市中原金秋新能源开发有限公司、南阳龙腾专用车制造有限公司、付保强、何风、张永秋、张金祥、付雅雯9,500,000.00 4,743,416.55 78,510.00 14,321,926.55
17淅川县伟业合金有限责任公司淅川县金味宝调料食品有限公司、淅川县九源木业有限公司、淅川县益源肉制品有限公司、杜书平、邓西敏、寇保宏、王长锁、申玉荣6,300,000.00 3,586,016.34 60,900.00 9,946,916.34
18淅川县九源木业有限公司淅川县益源肉制品有限公司、淅川县伟业合金有限责任公司、淅川县金味宝调料食品有限公司、南阳宏安建材有限公司、申玉荣、张茜、樊培亭、王琴、王长锁、寇保宏、杜书平6,299,998.62 3,617,009.56 60,900.00 9,977,908.18
19河南中峰集团纸业有限公司河南四铃实业集团有限公司、河南省升达煤电股份有限公司、常建伟、武艳丽10,000,000.00 550,275.00 0.00 10,550,275.00
20平顶山市沙驰卡尔丹顿服饰专卖有限公司平顶山市飞行皇冠假日酒店有限责任公司、孙旭光、陈彦丽、张艳、陈学军18,000,000.00 18,687,450.00 166,029.00 36,853,479.00
21河南新吉祥电子科技有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、杨大东、韩玲玲、杨天明5,000,000.00 2,886,356.25 53,977.00 7,940,333.25
22平顶山市金阳光幼教艺术中心平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、程毅君3,998,291.49 4,025,171.95 53,480.00 8,076,943.44
23平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南云阳海汽车销售有限公司、河南金银龙汽车服务集团有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏2,200,000.00 1,330,560.01 18,414.00 3,548,974.01
24平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南云阳海汽车销售有限公司、河南金银龙汽车服务集团有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏1,400,000.00 714,000.03 10,586.00 2,124,586.03
25平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏5,099,499.66 4,032,659.73 62,945.00 9,195,104.39
26平顶山市云阳海汽车贸易有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏900,000.00 682,668.00 20,281.00 1,602,949.00
27河南金银龙汽车服务集团威杰汽车销售有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、赵慧平4,990,662.13 2,992,681.14 58,272.00 8,041,615.27
28河南金银龙汽车服务集团有限公司平顶山市恒鑫源投资担保有限公司、史海军、赵慧平1,500,000.00 832,816.63 25,475.00 2,358,291.63
29河南金银龙汽车服务集团有限公司平顶山市云阳海汽车贸易有限公司、河南云阳海汽车销售有限公司、史海军、马群红、赵慧平、朱玉华、朱玉鹏1,499,498.00 900,937.43 25,841.00 2,426,276.43
30平顶山市石龙畅运公交出租有限公司河南金银龙汽车服务集团有限公司、平顶山市金阳光幼教艺术中心、史海军、朱玉华、赵慧平4,499,994.39 4,310,770.06 58,382.00 8,869,146.45
31舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏、河南豫广重工有限公司2,120,995.50 1,929,962.35 0.00 4,050,957.85
32舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏3,999,370.77 4,153,374.73 0.00 8,152,745.50
33舞钢市金利达钢铁加工销售有限公司袁小红、叶淑敏2,902,988.75 3,302,992.21 0.00 6,205,980.96
34平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、张晓英、夏海英、丁新叶、高峰、张站君、张干营950,000.00 562,737.77 14,019.00 1,526,756.77
35平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、河南古纯黄金有限公司、张站君、夏海英、张晓英、丁新叶、张干营、高峰、张卫东、李慧4,500,000.00 4,446,750.00 47,687.00 8,994,437.00
36平顶山市佐顿贸易有限公司平顶山市华纳电器有限公司、平顶山市正佳贸易有限公司、平顶山市汇川服饰有限公司、河南佐顿服饰有限公司、河南古纯黄金有限公司、张站君、夏海英、张晓英、丁新叶、张干营、高峰、张卫东5,699,992.97 5,318,328.44 56,216.00 11,074,537.41
37平顶山市金辉商贸有限公司平顶山市盛金物资贸易有限责任公司、李炳辉、彭冬梅、张坤峰、赵璇2,992,679.57 1,637,965.20 35,800.00 4,666,444.77
38平顶山市翊达建筑安装有限公司河南居尚房地产开发有限公司、刘安宇、于联合、邢伟琴8,999,999.78 6,137,462.35 87,615.00 15,225,077.13
39河南盛仕捷实业有限公司平顶山恒盛建筑设备租赁有限公司、郭俊良、陈绿珂、董东鹤、孙红丽4,999,940.31 2,186,252.09 53,615.00 7,239,807.40
40平顶山恒盛建筑设备租赁有限公司河南盛仕捷实业有限公司、平顶山市协东商贸有限公司、陈绿珂、孙红丽、郭俊良、董东鹤、任垒7,499,702.92 5,396,612.58 71,887.50 12,968,203.00
41平顶山市奥龙世纪广告有限公司平顶山市豪文实业有限公司、吴磊、薛春晓、李庆豪、沙亚楠3,699,433.90 2,910,752.94 48,825.00 6,659,011.84
42平顶山市恒基混凝土有限公司河南建益达实业有限公司、平顶山市天罡星物资有限公司、翟丽萍、朱玉龙、谢添、张昆锋、王*伟、宋勇、孙国超2,200,000.00 1,769,647.37 29,811.00 3,999,458.37
43平顶山市元博实业有限公司平顶山市金太贸易有限公司、平顶山市正成豫商贸有限公司、吴瑞红、司勋、黄军建、闫玉杰、李成、田月霞2,700,000.00 2,212,490.96 38,907.00 4,951,397.96
44平顶山市元博实业有限公司平顶山市金太贸易有限公司、吴瑞红、司勋、黄军建、闫玉杰2,000,000.00 2,011,800.00 33,268.00 4,045,068.00
合计44笔430,549,440.11 152,772,570.73 2,912,390.90 586,234,401.74


永久影院链接团鬼六私人日记丽夫人小明看2015最新发布获取最好的免费tutaksikix链接链接91私人影院入口