河南资产管理有限公司与长葛市安信资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

2020-12-10

  根据河南资产管理有限公司与长葛市安信资产管理有限公司签订的编号为“HNZC-业务(2020)042号”的《债权转让合同》达成的债权转让安排,河南资产管理有限公司已将其对以下公告清单所列借款人享有的主债权、对担保人享有的担保权益及相应的借款合同、担保合同、抵债协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给了长葛市安信资产管理有限公司。

  河南资产管理有限公司与长葛市安信资产管理有限公司现公告通知各借款人、担保人,以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体,自公告之日起立即向长葛市安信资产管理有限公司履行还本付息义务或承担相应的担保责任。

  特此公告。

  河南资产管理有限公司

  长葛市安信资产管理有限公司

  2020年12月10日

  注:

  1、本公告清单仅列示截至2020年8月18日的贷款本金余额,借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付给长葛市安信资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同、还款协议和其他相关协议及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止。已经进入诉讼程序的,并已垫付的应由借款人或担保人、承债主体、清算主体负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。

  2、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。

  3、下列主债务人、担保人如有疑问,请与河南资产管理有限公司或长葛市安信资产管理有限公司联系。

  4、本公告当中内容如有错漏,以实际债权凭证为准。

  河南资产管理有限公司联系方式:

  地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层

  联系人:袁女士0371-56826605

  长葛市安信资产管理有限公司联系方式:

  地址:河南省许昌市长葛市葛天大道 3 号楼

  联系人:张先生0374-2510019

  资产明细清单

  转让基准日2020年8月18日 单位:元

  

序号债务人名称本金余额利息余额代垫费用债权总额担保方式保证担保情况抵押物情况
1河南蒙德恩环保科技有限公司998,348.00 692,549.69 21,012.00 1,711,909.69 保证长葛市实达不锈钢有限公司、肖建设、黄宁、任欣欣、任保钦、马爽 
2长葛市德华实业有限公司2,000,000.00 337,533.16 0.00 2,337,533.16 保证长葛市全兴异型钢管厂(普通合伙)、韩遂欣、赵全兴、张喜文、赵书强、丁谜 
3河南省诚德瓷业有限公司2,920,000.00 220,090.64 0.00 3,140,090.64 保证长葛市瑞真发制品有限公司、王海涛、王福林、杨运生、王喜平、乔书焕 
4长葛市润炬建材有限公司3,554,400.00 3,013,661.42 26,925.00 6,594,986.42 保证+抵押河南现代路桥工程有限公司、长葛市海纳工程建材有限公司、尚培红、高东良、张风军、张成林设备名称为锐刨机1台、摊铺机1台、沥青搅拌机1台、压路机2台
5河南省诚德瓷业有限公司2,820,000.00 126,100.14 14,865.04 2,960,965.18 保证河南信达木业有限公司、长葛市优美发制品有限公司、长葛市瑞真发制品有限公司、王海涛、王福林、王喜平、王志业、程小花、王志强、杨志鹃、张付才、张彦卿、李秀琴、杨运生、乔书焕 
6河南信达木业有限公司12,000,000.00 1,506,426.09 95,620.00 13,602,046.09 保证长葛市东山发制品有限公司、长葛市优美发制品有限公司、河南省诚德瓷业有限公司、王海涛、王福林、王喜平、王志业、王志强、杨志鹃、张付才、张彦卿、李秀琴 
7长葛市优美发制品有限公司4,000,000.00 698,689.03 26,645.00 4,725,334.03 保证河南省诚德瓷业有限公司、王志强、王海涛、王福林、杨秀琴、王喜平、杨志鹃、杜育苗 
8长葛市锦通机械有限公司1,000,000.00 60,516.63 0.00 1,060,516.63 保证长葛市宏鑫电器配套有限公司、张红超、张中学、张卓云、张万顺、张红枝、吴秀玲、陈彩霞、郭桂英 
9长葛市蓝鲸卫浴有限公司6,840,000.00 55,540.80 0.00 6,895,540.80 保证河南利雅德瓷业有限公司、长葛市君硕卫浴有限公司、王永军、王春玲、孙金胜、张敏、王君红、范子明、马鲜娥 
10长葛市东山发制品有限公司2,590,101.93 44,543.36 0.00 2,634,645.29 保证河南省诚德瓷业有限公司、王福林、王志强、王海涛、长葛市优美发制品有限公司 
11长葛市睿胜家居有限公司9,000,000.00 65,900.00 0.00 9,065,900.00 保证+抵押长葛市保盛房地产开发有限公司、范秀阁、长葛市盛普物资贸易有限公司、张振民、河南葛青园林工程有限公司、长葛市鼎久商贸有限公司、长葛市保盛钢板制品有限公司位于钟繇大道保盛家居广场1号商住楼1-4区4层,1277.39平方米和位于保盛家居广场1号商住楼1-4区3层,1245.50平方米。位于保盛家居广场1号商住楼1-4区3层,面积为1277.39平方米,土地使用权3处,位于机场路东侧、107国道西侧,面积为843.91平方米
12长葛市众联机械有限公司7,500,000.00 1,425,209.38 0.00 8,925,209.38 保证长葛市日月神车桥有限公司、李海昌、蒋春选、朱昱霖 
13长葛市津中建机械有限公司6,000,000.00 1,787,392.46 31,839.00 7,819,231.46 保证长葛市祥鼎建材有限公司、许昌市钟繇酒业有限公司、陈莉、张卫华、田全洲、张会峰 
14长葛市力豪机械制造有限公司5,250,000.00 1,165,399.35 0.00 6,415,399.35 保证蒋春选、李海昌、长葛市日月神车桥有限公司、长葛五丰农牧有限公司 
15河南敏业鑫电气有限公司5,000,000.00 1,143,627.08 0.00 6,143,627.08 保证长葛五丰农牧有限公司、李敏、长葛市帝煌瓷业有限公司、张莉华 
16许昌歌天文化娱乐有限公司4,000,000.00 164,526.67 0.00 4,164,526.67 保证陈红丽、崔新民、许昌公义设备租赁有限公司、武彦超、张莉华、李琼 
17长葛市爱民车业有限公司3,500,000.00 1,221,258.76 20,996.00 4,742,254.76 保证许昌盛丰农业发展有限公司、魏爱民、袁松胜、张兰花、王会 
18长葛市全兴异型钢管厂(普通合伙)3,000,000.00 647,770.08 0.00 3,647,770.08 保证长葛市程发木业有限公司、赵全兴、丁谜、赵书强、张福中、张彩玲 
19河南省绿阳环保工程有限公司3,000,000.00 574,453.75 0.00 3,574,453.75 保证河南盛威农业发展有限公司、盛啸洋、盛现伟、河南省盛威农机制造有限公司、李学勤、河南省凯农机械有限公司、长葛市盛威机械制造有限公司、盛庆军 
20长葛市巨鼎商贸有限公司2,700,000.00 234,485.25 0.00 2,934,485.25 保证长葛市三鑫金属有限公司、孙小民、朱华堂、杨红贞、杜书玲 
21长葛市灵南凰禽业有限公司2,000,000.00 349,708.61 0.00 2,349,708.61 保证长葛市昌汇养殖有限公司、许昌市单迎农牧股份有限公司、河南长雪面业有限公司、张玉山、单建松、单梢洁、张小雅、张椋、刘文龙、范惠敏、李河龙、王苏毅、赵梦 
22许昌天源农牧股份有限公司15,000,000.00 2,928,708.33 63,343.00 17,992,051.33 保证+抵押+质押长葛市恒源农牧有限公司、李梦晓、李海昌、卢玉杰、杨聚才、刘雪峰、王跃进、禹州市钧龙养殖种植股份有限公司、长葛市富佳农牧有限公司、河南洛东生物技术有限公司、长葛五丰农牧有限公司、长葛市众联机械有限公司、李建文、侯国亮、朱昱霖、乔水江、乔留江、王磊、贾晓燕、郭保亭抵押人李梦晓名下房产101.96平方米,位于长葛八七路锦绣江南梅苑7号楼2单元3层西户
23许昌天源农牧股份有限公司7,500,000.00 570,177.08 0.00 8,070,177.08 保证李海昌、长葛市众联机械有限公司、长葛五丰农牧有限公司、河南洛东生物技术有限公司、长葛市富佳农牧有限公司 
24河南成弘祥金属有限公司4,000,000.00 472,296.22 0.00 4,472,296.22 保证韩宏亮、王凯琴、河南省德金齿轮有限公司 
25河南康瑞实业有限公司5,000,000.00 672,637.81 0.00 5,672,637.81 保证长葛市栩瑞钢管有限公司、刘建伟、何培丽、本红杰、长葛市九鼎美达建材商贸市场有限公司、桑军亭、李继花、李培治 
26河南明宇铝制品有限公司898,139.31 205,373.16 6,982.00 1,110,494.47 保证+质押秦智青、张东升、许昌市中小企业信用担保服务中心 
27长葛市力天油脂有限公司1,800,000.00 118,559.25 0.00 1,918,559.25 保证尚晓花、徐迟、长葛市锦达瓷业有限公司 
28长葛市盛普物资贸易有限公司6,000,000.00 39,320.17 0.00 6,039,320.17 保证+抵押长葛市保盛房地产开发有限公司、长葛市睿胜家居有限公司、河南葛青园林工程有限公司、长葛市保盛钢板制品有限公司、长葛市鼎久商贸有限公司、张振民、范秀阁、长葛市金桥路街道办事处保盛家居广场1号商住楼1-4区1层0001011,面积116.98平方米;长葛市金桥路街道办事处保盛城市花园18号楼1-3层商铺0001001,面积999.38平方米;长葛市金桥路街道办事处保盛龙城6号楼1-2层商铺0001006,面积202.07平方米;长葛市金桥路街道办事处保盛龙城6号楼1-2层商铺0001010面积415.68平方米
29河南智俊佳商贸有限公司7,630,000.00 118,978.72 0.00 7,748,978.72 保证长葛市恒源木业有限公司、王晓花、王倩倩、罗俊妞、王有红、赵亚鹏 
30长葛市金源纸业有限公司6,500,000.00 391,608.75 0.00 6,891,608.75 保证长葛鑫创金属有限公司、许昌县财茂木业有限公司、杨宝剑、韩保亮、韩战勇、杨通、张晓航 
31长葛市玫瑰食业有限公司4,000,000.00 1,448,470.30 23,635.00 5,472,105.30 保证长葛市亿德利磨具磨料有限公司、王洪涛、王治业、孔庆安、闫敏生 
32长葛市正昕汽车销售服务有限公司4,222,214.32 1,859,291.29 26,597.00 6,108,102.61 保证+质押许昌市中小企业信用担保服务中心、张莉娜、张光、张浩 
33长葛市保盛钢板制品有限公司6,000,000.00 28,199.12 0.00 6,028,199.12 保证+抵押长葛市保盛房地产开发有限公司、长葛市保盛房地产开发有限公司、长葛市睿胜家居有限公司、河南葛青园林工程有限公司、长葛市盛普物资贸易有限公司、长葛市鼎久商贸有限公司、张振民、范秀阁、位于长葛市金桥路街道办事处金桥路街道十五街坊城市花园紫苑6号楼,面积为355.79平方米及位于长葛市金桥路街道办事处保盛城市花园1号楼1-2层商铺,面积为589.88平方米
34河南葛青园林工程有限公司5,000,000.00 7,196.00 0.00 5,007,196.00 保证+抵押长葛市保盛房地产开发有限公司、长葛市保盛房地产开发有限公司、长葛市盛普物资贸易有限公司、长葛市睿胜家居有限公司、长葛市保盛钢板制品有限公司、张振民、范秀阁位于长葛市金桥路街保盛家居广场共计37套,面积共计956.09平方米
35长葛市保盛钢板制品有限公司14,644,117.00 1,127,527.99 0.00 15,771,644.99 保证长葛市鼎久商贸有限公司 
36河南利雅德瓷业有限公司12,000,000.00 579,467.71 0.00 12,579,467.71 保证长葛市蓝鲸卫浴有限公司、孙金胜、马鲜娥、王永军 
37河南省金润达齿轮制造有限公司2,300,000.00 346,466.25 0.00 2,646,466.25 保证许昌市华原药业有限公司、李建立、王彩莲、孔松录 
38许昌市华原药业有限公司6,500,000.00 272,146.88 0.00 6,772,146.88 保证河南佛尔湖生态农业有限公司、孔松录 
39长葛市创鑫机械配件有限公司2,200,000.00 37,296.42 0.00 2,237,296.42 保证长葛市同丰瓷业有限公司、敬见欣、敬志刚、赵自闯、敬俊红 
40长葛市同丰瓷业有限公司4,000,000.00 727,804.35 0.00 4,727,804.35 保证河南晨博金属有限公司、敬志刚、敬见欣、李新杰、马新伟、王佩 
41长葛市亚鑫科技有限公司2,000,000.00 27,840.00 0.00 2,027,840.00 保证长葛市同丰瓷业有限公司、敬志刚、孔永强、 
42河南鑫丰人工环境设备有限公司5,000,000.00 450,225.00 0.00 5,450,225.00 保证葛市东杰防护材料有限公司、长葛市红石机械制造有限公司、刘志良、王惠琴、苗慧川、张会玲、冯亮杰 
43长葛市亚新门业有限公司3,000,000.00 273,470.00 0.00 3,273,470.00 保证朱大龙、李晓艳、苗慧敏、河南鑫丰人工环境设备有限公司、苗慧川、张会玲 
44长葛市统环卫浴有限公司500,000.00 629,141.31 0.00 1,129,141.31 保证孙双举、孙小丽、侯松记、孙四平、孙书玲、孙统环 
45长葛市统环卫浴有限公司3,000,000.00 194,300.00 0.00 3,194,300.00 保证孙双举、孙小丽、侯松记、孙四平 
46河南邦正机械有限公司1,000,000.00 250,125.50 0.00 1,250,125.50 保证李永贵、河南省世兴机械制造有限公司、王素红、陈明杰 
47河南渤硕机械有限公司5,500,000.00 973,722.74 0.00 6,473,722.74 保证李英俊、长葛市中天华科机械有限公司、张彦伟 
48河南金惠达卫浴有限公司7,000,000.00 190,462.50 0.00 7,190,462.50 保证河南大明环保科技有限公司、河南力创陶瓷科技有限公司、许玉箱、黄慧娟、许瑞平、李海升 
49长葛市华林建筑机械有限公司1,495,000.00 326,741.08 11,302.00 1,833,043.08 保证长葛市华城机械配件有限公司、长葛市鑫源纸业有限公司、蔡安民、袁保红、刘维卿、张秋玲、王西乾 
50长葛市康迪齿轮有限公司3,700,000.00 711,152.34 0.00 4,411,152.34 保证长葛市康益牧业有限公司、张俊超、李爱雪、张东海 
51长葛市麒翔汽车配件有限公司1,100,000.00 107,325.11 0.00 1,207,325.11 保证赵永恒、李存立、张建伟、长葛市中鹏腾远金属有限公司 
合计238,162,320.56 31,621,413.73 369,761.04 270,153,495.33    

链接黄页网址大全免费网站字幕网资源站中文拔插拔海外华为永久免费8ztpc0m亚洲码专区wp889 cm香蕉频链接链接亚洲永久免费国产高清