河南资产管理有限公司(以下简称“我司”)拟对持有的100户不良资产项目所享有的债权及其附属担保权益(以下简称“标的资产”)进行公开处置,资产包具体情况见《资产清单》。该资产包本金余额合计329,259,232.67元(基准日为2020年4月30日),债权总额合计386,695,522.94元。
资产清单
单位:元
序号 | 借款人名称 | 贷款本金余额 | 拖欠利息 | 债权价值 |
1 | 河南省国丰金属结构制造有限公司 | 3,000,000.00 | 612,172.03 | 3,612,172.03 |
2 | 河南相助园林建设有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
3 | 商丘市一至建材有限公司 | 4,500,000.00 | 1,049,820.86 | 5,549,820.86 |
4 | 虞城县创业卷尺材料有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
5 | 虞城县宇鑫车业有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
6 | 虞城县威远电动车有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
7 | 商丘天之力电动车配件制造有限公司 | 3,000,000.00 | 720,041.16 | 3,720,041.16 |
8 | 虞城县恒达电子有限公司 | 4,000,000.00 | 953,423.81 | 4,953,423.81 |
9 | 虞城县豫东金星机械制品有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
10 | 虞城县侨兴纺织有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
11 | 虞城县威强纺织有限公司 | 3,000,000.00 | 612,172.03 | 3,612,172.03 |
12 | 河南省双洋食品有限公司 | 3,000,000.00 | 715,067.86 | 3,715,067.86 |
13 | 商丘市邦斯特金属制品有限公司 | 2,980,000.00 | 541,239.16 | 3,521,239.16 |
14 | 河南名宇食品有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
15 | 河南迪亿佳食品有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
16 | 河南中峰棉业有限公司 | 4,000,000.00 | 723,761.51 | 4,723,761.51 |
17 | 河南建兴隔热材料有限公司 | 3,000,000.00 | 711,827.55 | 3,711,827.55 |
18 | 河南建业耐火保温材料有限公司 | 2,000,000.00 | 474,551.70 | 2,474,551.70 |
19 | 河南华诚食品有限公司 | 4,000,000.00 | 949,103.40 | 4,949,103.40 |
20 | 河南统发电子科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 713,007.87 | 3,713,007.87 |
21 | 商丘市宏达蜂业有限公司 | 1,350,771.93 | 193,798.73 | 1,544,570.66 |
22 | 商丘市汇豪玻璃制品有限公司 | 3,000,000.00 | 713,007.87 | 3,713,007.87 |
23 | 河南昌农农业科技有限公司 | 2,998,000.00 | 712,849.69 | 3,710,849.69 |
24 | 河南嘉农饲料有限公司 | 2,998,000.00 | 712,849.69 | 3,710,849.69 |
25 | 商丘市星赫粮食贸易有限公司 | 3,000,000.00 | 586,411.84 | 3,586,411.84 |
26 | 商丘华阳生态农业发展有限公司 | 4,000,000.00 | 781,882.46 | 4,781,882.46 |
27 | 商丘市六和面粉厂 | 2,860,000.00 | 265,713.50 | 3,125,713.50 |
28 | 河南翔宇金属材料有限公司 | 4,000,000.00 | 781,882.46 | 4,781,882.46 |
29 | 河南瑞雪制冷设备制造有限公司 | 2,000,000.00 | 390,941.23 | 2,390,941.23 |
30 | 民权小乔生物科技有限公司 | 4,000,000.00 | 777,198.23 | 4,777,198.23 |
31 | 民权县科农食品贸易有限公司 | 2,998,000.00 | 582,672.26 | 3,580,672.26 |
32 | 商丘市显峰水产养殖有限公司 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
33 | 虞城县豫丰华福利挂面厂 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
34 | 虞城县科旺食品有限公司 | 3,000,000.00 | 582,898.67 | 3,582,898.67 |
35 | 商丘飞扬环保科技有限公司 | 4,500,000.00 | 857,493.96 | 5,357,493.96 |
36 | 商丘市京陇铝业有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
37 | 商丘市风光能源科技发展有限公司 | 3,950,000.00 | 363,329.15 | 4,313,329.15 |
38 | 商丘经济技术开发区康福特气体厂 | 2,880,000.00 | 269,520.58 | 3,149,520.58 |
39 | 河南民丰肥业有限公司 | 5,000,000.00 | 952,771.06 | 5,952,771.06 |
40 | 河南福尔鑫肥业有限公司 | 4,045,000.00 | 576,985.76 | 4,621,985.76 |
41 | 河南雄壮肥业有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
42 | 河南金龙塑业有限公司 | 4,980,000.00 | 950,719.86 | 5,930,719.86 |
43 | 永城市金麦子面粉有限公司 | 2,759,984.22 | 306,339.88 | 3,066,324.10 |
44 | 永城市大宇粉业有限责任公司 | 3,078,745.00 | 319,497.77 | 3,398,242.77 |
45 | 夏邑县坚佳彩色印务有限公司 | 4,000,000.00 | 762,190.79 | 4,762,190.79 |
46 | 夏邑县东海木业有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
47 | 商丘市丰华粉业有限公司 | 4,000,000.00 | 762,216.85 | 4,762,216.85 |
48 | 夏邑县华源木业有限公司 | 2,000,000.00 | 381,108.43 | 2,381,108.43 |
49 | 河南腾飞农业科技发展有限公司 | 4,500,000.00 | 853,747.09 | 5,353,747.09 |
50 | 海博工具(商丘)有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
51 | 商丘市木兰电器有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
52 | 夏邑县大富豪彩印包装有限公司 | 3,000,000.00 | 569,164.48 | 3,569,164.48 |
53 | 商丘天龙药业有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
54 | 商丘市华丰棉花加工有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
55 | 商丘海龙药业有限公司 | 4,000,000.00 | 758,885.97 | 4,758,885.97 |
56 | 夏邑天良塑胶制品有限公司 | 3,000,000.00 | 569,164.48 | 3,569,164.48 |
57 | 商丘市奥神面业有限公司 | 5,000,000.00 | 929,724.92 | 5,929,724.92 |
58 | 商丘市万象面粉有限公司 | 4,500,000.00 | 836,744.02 | 5,336,744.02 |
59 | 商丘市阿林肉制品有限公司 | 4,405,000.00 | 829,737.60 | 5,234,737.60 |
60 | 商丘市安特五金制品有限公司 | 2,000,000.00 | 372,076.20 | 2,372,076.20 |
61 | 商丘市隆鑫建材有限公司 | 4,000,000.00 | 743,842.01 | 4,743,842.01 |
62 | 虞城县鑫丰面粉有限公司 | 4,900,000.00 | 762,224.88 | 5,662,224.88 |
63 | 虞城县新旺面粉有限公司 | 3,460,000.00 | 543,460.69 | 4,003,460.69 |
64 | 河南省虞城县群友食品有限公司 | 2,880,000.00 | 452,101.90 | 3,332,101.90 |
65 | 虞城县广纳利面粉有限公司 | 2,800,000.00 | 389,316.22 | 3,189,316.22 |
66 | 虞城县东信工量具有限公司 | 2,400,000.00 | 442,946.56 | 2,842,946.56 |
67 | 商丘市建波工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 738,244.27 | 4,738,244.27 |
68 | 商丘市双星工量具有限公司 | 4,000,000.00 | 738,244.27 | 4,738,244.27 |
69 | 虞城县新大地尺业有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
70 | 虞城县星宏工量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
71 | 河南亚东量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
72 | 河南省东方标准工业有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
73 | 虞城县红日工业量具有限公司 | 3,000,000.00 | 553,683.20 | 3,553,683.20 |
74 | 河南工虎工具有限公司 | 2,000,000.00 | 369,122.05 | 2,369,122.05 |
75 | 安阳市富安建筑拆除工程有限公司 | 3,000,000.00 | 542,850.24 | 3,542,850.24 |
76 | 安阳市鼎丰酒水有限责任公司 | 4,000,000.00 | 720,333.13 | 4,720,333.13 |
77 | 安阳华路商贸有限公司 | 2,820,000.00 | 356,668.10 | 3,176,668.10 |
78 | 安阳市比家美实业有限公司 | 2,760,000.00 | 349,553.24 | 3,109,553.24 |
79 | 内黄县嘉祥养殖有限公司 | 2,760,000.00 | 349,553.24 | 3,109,553.24 |
80 | 安阳市海达油脂有限公司 | 2,825,975.00 | 357,376.62 | 3,183,351.62 |
81 | 内黄县绿源农副产品有限公司 | 2,885,975.00 | 364,491.49 | 3,250,466.49 |
82 | 安阳市馨源商贸快捷酒店有限公司 | 2,750,000.00 | 349,060.83 | 3,099,060.83 |
83 | 安阳和悦实业有限公司 | 1,380,000.00 | 174,776.62 | 1,554,776.62 |
84 | 河南贵祥实业有限公司 | 1,357,238.63 | 33,058.10 | 1,390,296.73 |
85 | 安阳万达利通机械制造有限公司 | 2,858,962.50 | 361,288.32 | 3,220,250.82 |
86 | 河南省海达农副产品有限公司 | 4,967,711.75 | 630,112.94 | 5,597,824.69 |
87 | 安阳市百悦贸易有限公司 | 1,878,592.30 | 238,416.57 | 2,117,008.87 |
88 | 河南平升物资有限公司 | 3,680,000.00 | 467,136.93 | 4,147,136.93 |
89 | 安阳市银江面业有限公司 | 4,963,900.00 | 632,020.29 | 5,595,920.29 |
90 | 安阳莱瑞特照明有限公司 | 2,814,790.00 | 369,281.37 | 3,184,071.37 |
91 | 内黄县隆泰植物油有限责任公司 | 4,690,000.00 | 450,061.06 | 5,140,061.06 |
92 | 安阳市科龙精细化工有限责任公司 | 2,964,216.92 | 277,510.25 | 3,241,727.17 |
93 | 安阳市佳源科技有限责任公司 | 2,964,216.92 | 277,510.25 | 3,241,727.17 |
94 | 安阳市博丰化塑有限责任公司 | 4,660,000.00 | 449,422.32 | 5,109,422.32 |
95 | 河南华韬建筑安装有限公司 | 2,820,000.00 | 263,868.94 | 3,083,868.94 |
96 | 安阳市百达川物资有限责任公司 | 1,880,000.00 | 211,980.81 | 2,091,980.81 |
97 | 安阳市双环助剂有限责任公司 | 2,701,730.00 | 150,561.57 | 2,852,291.57 |
98 | 安阳市荣强电机科技有限公司 | 2,858,962.50 | 361,288.32 | 3,220,250.82 |
99 | 安阳市景晟科技有限公司 | 2,601,730.00 | 143,411.04 | 2,745,141.04 |
100 | 河南大行食品有限公司 | 2,691,730.00 | 305,117.18 | 2,996,847.18 |
| 合计 | 329,259,232.67 | 57,436,290.27 | 386,695,522.94 |
特别提示
1、主债务人和担保人应支付给河南资产管理有限公司的利息、罚息、违约金等相关费用按照合同约定及相关法律法规的规定计算,标的资产项下的权利义务一并转让。
2、如公告清单中债务人、担保人名称与借据、借款合同、担保合同中名称等相关信息不符的情况下,以借据、借款合同、担保合同中债务人、担保人加盖的公章上名称为准。
3、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算职责。
4、本次资产包标的资产信息仅供投资者参考,最终以我司接收的档案资料、法院判决(如有)及实际发生计息为准。就标的资产项下各笔债权(及部分物权)及其附属担保权益的合法有效性、及时效,以及债务人、担保人现状等,请投资者自行调查及判断,我公司对此不作任何保证。
交易条件
标的资产的意向投资者须为具有相应购买能力的、在中国境内依法注册并存续的公司、企业或其他经济组织或中国境内自然人。投资人不得为中国国家公务员、金融监管机构工作人员、*法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员以及参与本次资产处置工作的律师、会计师、评估师和财务顾问等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人、参与标的资产处置的资产公司工作人员或者国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等的直系亲属。
公告发布日期及有效期限
公告发布日期为2021年1月6日,有效期限自本公告发布之日起20个工作日内有效。
处置方式
债务减免、协议转让、拍卖、要约邀请竞价转让、挂牌转让及其他处置方式,可以整体组包、部分组包或单户处置。
受理征询或异议有效期
自公告之日起20个工作日内,如对本次处置有任何疑问或异议请与河南资产管理有限公司联系。
联系方式:
联系人:刘先生 联系电话:15890126661
通讯地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
监察审计部门联系人:卢先生 联系电话:0371-56826667
河南资产管理有限公司
2020年1月6日