根据洛阳银行股份有限公司与河南资产管理有限公司签署的《资产转让合同》,洛阳银行股份有限公司已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河南资产管理有限公司。洛阳银行股份有限公司与河南资产管理有限公司联合公告通知各债务人及担保人以及其他相关各方。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人及其相关承债主体、清算主体等相关当事人,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。
特此公告。
洛阳银行股份有限公司
河南资产管理有限公司
年 月日
河南资产管理有限公司联系人:刘先生
联系电话:0371-56826689
住所地:郑州市郑东新区商务外环路2号河南传媒大厦26层
洛阳银行股份有限公司联系人: 李先生
联系电话:0379-63200993
住所地:洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
公告清单(基准日:2020年11月2日)
单位:人民币元
序号 | 债务人 | 本金 | 利息 | 垫付费用 | 担保人 |
1 | 洛阳市钰泰置业有限公司 | 51,992,100.00 | 14,265,382.92 | 洛阳星辰置业有限公司、洛阳市祥懿建筑安装工程有限公司、杨晓甫、李爱芝、杨国普、洛阳市钰泰置业有限公司 | |
2 | 灵宝市怀义矿业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 1,021,338.43 | 青海都兰灵德矿业有限公司、天水鼎隆矿业有限公司、杨怀义、薛杨阳、灵宝市怀义矿业有限责任公司 | |
3 | 郑州发展贸易有限公司 | 19,900,000.00 | 2,015,050.26 | 72,900.00 | 郑州发展置业有限公司、新乡发展三江置业有限公司、高胜伟 |
4 | 河南敏达钢结构有限公司 | 15,889,450.00 | 1,245,822.37 | 河南敏达置业有限公司、孙启敏、王爱连、孙伟佳、李昂、河南中强房地产有限公司 | |
5 | 淅川县玉典钒业有限责任公司 | 16,936,694.70 | 701,851.71 | 淅川县银龙水电有限公司、淅川县奇昱贸易有限责任公司、河南省淅川县玉典化冶有限责任公司、赵玉典、王桂娥 | |
6 | 洛阳金诺机械工程有限公司 | 19,700,000.00 | 1,951,710.40 | 刘朝轩,戚松平,洛阳金诺光电子材料有限公司,洛阳高新开发区担保中心有限公司、洛阳金诺机械工程有限公司,洛阳市自动化研究所有限公司 | |
7 | 洛阳千年丰农业机械有限公司 | 9,899,990.00 | 1,332,375.28 | 88,687.00 | 洛阳天宇机械制造有限公司、洛阳同欣机械装备有限公司、潘秀峰、狄建西、于汝屏、蒋卫林、吕敏 |
8 | 河南万瑞再生资源有限公司 | 9,940,000.00 | 154,071.51 | 洛阳市诺兆再生资源有限公司、洛阳瑞安农业开发有限公司、河南万瑞控股集团有限公司、洛阳市三秦印务有限公司、武历进、武步才、武勇超、张从琼、谷加立、马红敏 | |
9 | 洛阳市海龙精铸有限公司 | 9,890,000.00 | 7,912,565.57 | 56,949.68 | 洛阳标新铝业有限公司、偃师市益华铸钢有限公司(已更名为洛阳市伊滨区益华铸钢有限公司)、常海龙、常可卫、常润芳、杨殿勋、常维昌、李振献、冯朝红 |
10 | 河南美森铝业有限公司 | 17,500,000.00 | 3,863,064.44 | 河南美森建筑科技有限公司、河南新太阳文化旅游集团有限公司;信阳依云温泉旅游开发有限公司;姜国立、黄伟、余桂兰、张筠 | |
11 | 信阳市启程轮胎有限公司 | 14,969,999.01 | 690,726.11 | 信阳源泰实业有限公司;陶建新、徐万德 | |
12 | 信阳源泰实业有限公司 | 8,649,998.49 | 399,116.92 | 信阳市启程轮胎有限公司;陶建新、徐万德 | |
13 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 20,000,000.00 | 15,451,156.14 | 592,852.00 | 伊川龙泉电力有限公司,晋备战,晋亮亮,冯俊飞,王咪婷,河南亚日建设工程有限公司, 冯跃彬、袁小霞,伊川县恒泰国安包装材料有限公司、洛阳金龙精密铝材有限公司 |
14 | 洛阳华高轴承科技有限公司 | 19,959,622.95 | 3,393,503.03 | 189,914.00 | 晋爵,曹慧芳,魏志乐,杨明学,柴孟慧,洛阳翰昌服饰有限公司、洛阳金财投资担保有限公司 |
15 | 洛阳荣诚工贸有限公司 | 15,848,477.15 | 3,987,514.90 | 140,800.00 | 洛阳中航瑞赛置业有限公司、洛阳健德诚达酒店管理有限公司、王六生、黄剑、李曼、李加 |
16 | 洛阳市顺隆商贸有限公司 | 24,012,275.91 | 10,621,467.82 | 214,372.00 | 洛阳中航瑞赛置业有限公司,王六生,黄剑 |
17 | 洛阳鼎润实业有限公司 | 21,846,790.36 | 6,294,685.16 | 333,886.00 | 洛阳红石商贸有限公司、洛阳市耀森商贸有限公司、洛阳伟木商贸有限公司、洛阳伯尼特食品有限公司、洛阳市中小企业投资担保有限公司、洛阳金牡丹投资担保有限公司、李小凤、刘会卿、洛要森、曹杏根、郑素云、李宏强、朱争旭、洛阳鼎润实业有限公司 |
18 | 河南巨世电源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 1,902,862.84 | 174,300.00 | 信阳市财金担保有限责任公司、金瑞章 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金、利息余额,基准日后债务人和担保人应支付的利息、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。
2、若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、清单中的“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。
4、本公告清单列示的金额由于计算方法等原因与实际金额可能存在较大误差,具体以相关合同协议及有效法律文书计算为准。
5、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证为准。